自身风险条
关联风险条
提醒信息条
山西太谷农村商业银行股份有限公司,1999-10-18日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)***
统一社会信用代码:911407261129440732
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:石爱斌
成立时间:1999-10-18
营业期限:1999-10-18 - 2046-08-12
登记机关:晋中市市场监督管理局
核准日期:2024-04-26
所属地区:山西省
注册资本:40000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:山西省晋中市太谷区108国道73号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)***
主体名称:山西太谷农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-df424ebbab64a3fb3b6167b413bb5597.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:329人
主体名称:山西太谷农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 乔变鱼 | 0.02% | 10 | 10 |
2 | 乔志红 | 0.02% | 10 | 10 |
3 | 代瑾 | 0.12% | 50 | 50 |
4 | 任俊杰 | 0.23% | 95 | 95 |
5 | 任继萍 | 0.12% | 50 | 50 |
6 | 任艳艳 | 0.10% | 40 | 40 |
7 | 任贵清 | 0.07% | 30 | 30 |
8 | 侯兆国 | 0.25% | 103 | 103 |
9 | 侯安仙 | 0.03% | 15 | 15 |
10 | 傅鹏飞 | 0.50% | 200 | 200 |
11 | 冀晓东 | 0.50% | 200 | 200 |
12 | 刘俊 | 0.25% | 100 | 100 |
13 | 刘文生 | 0.37% | 150 | 150 |
14 | 刘桂兰 | 0.10% | 40 | 40 |
15 | 刘锐莲 | 0.10% | 40 | 40 |
16 | 刘雪梅 | 0.20% | 80 | 80 |
17 | 北京德御控股有限公司 | 10.00% | 4000 | 4000 |
18 | 卢嵘熙 | 0.12% | 50 | 50 |
19 | 古超 | 0.03% | 15 | 15 |
20 | 吴会照 | 0.15% | 60 | 60 |
21 | 吴帅峰 | 0.40% | 160 | 160 |
22 | 唐中诗 | 1.05% | 420 | 420 |
23 | 太谷县农村信用合作联社工会委员会 | 19.44% | 7779 | 7779 |
24 | 太谷县恒发能源有限公司 | 7.50% | 3000 | 3000 |
25 | 太谷县腾飞炭素有限公司 | 1.32% | 528 | 528 |
26 | 孟宪莉 | 0.21% | 84 | 84 |
27 | 孟宪豪 | 0.12% | 50 | 50 |
28 | 孟秀红 | 0.07% | 30 | 30 |
29 | 孟萍 | 0.10% | 40 | 40 |
30 | 安红 | 0.03% | 15 | 15 |
31 | 山西介休农村商业银行股份有限公司 | 10.00% | 4000 | 4000 |
32 | 山西榆次农村商业银行股份有限公司 | 10.00% | 4000 | 4000 |
33 | 岳水香 | 0.23% | 93 | 93 |
34 | 席瑞 | 0.03% | 15 | 15 |
35 | 常晓燕 | 0.05% | 20 | 20 |
36 | 张伟 | 0.02% | 10 | 10 |
37 | 张俊义 | 0.05% | 20 | 20 |
38 | 张定国 | 0.05% | 21 | 21 |
39 | 张建军 | 0.07% | 30 | 30 |
40 | 张恩重 | 0.03% | 14 | 14 |
41 | 张敏 | 0.11% | 45 | 45 |
42 | 张明清 | 0.12% | 50 | 50 |
43 | 张珊 | 0.02% | 10 | 10 |
44 | 张祖平 | 0.11% | 46 | 46 |
45 | 张素素 | 0.12% | 48 | 48 |
46 | 张艳红 | 0.10% | 40 | 40 |
47 | 张艳绮 | 0.07% | 30 | 30 |
48 | 张计文 | 0.01% | 5 | 5 |
49 | 徐继叶 | 0.02% | 10 | 10 |
50 | 成铁 | 0.37% | 150 | 150 |
51 | 文金福 | 0.25% | 100 | 100 |
52 | 晋中市安泰佳和经贸有限公司 | 1.21% | 484 | 484 |
53 | 晋中市永通物流有限公司 | 10.00% | 4000 | 4000 |
54 | 智保成 | 0.10% | 40 | 40 |
55 | 智生辉 | 0.02% | 11 | 11 |
56 | 曹三秀 | 0.01% | 5 | 5 |
57 | 曹玉金 | 0.12% | 50 | 50 |
58 | 曹神铭 | 0.10% | 40 | 40 |
59 | 李世保 | 0.10% | 40 | 40 |
60 | 李丽红 | 0.25% | 100 | 100 |
61 | 李义生 | 0% | 2 | 2 |
62 | 李亚荔 | 0.02% | 10 | 10 |
63 | 李俊杰 | 0.15% | 63 | 63 |
64 | 李利华 | 0.10% | 40 | 40 |
65 | 李剑 | 0.02% | 10 | 10 |
66 | 李国仁 | 0.01% | 5 | 5 |
67 | 李娟文 | 0.10% | 40 | 40 |
68 | 李宪刚 | 0.02% | 11 | 11 |
69 | 李文慧 | 0.07% | 30 | 30 |
70 | 李永红 | 0.07% | 30 | 30 |
71 | 李洋 | 0.06% | 25 | 25 |
72 | 李浩 | 0.05% | 20 | 20 |
73 | 李渊 | 0.03% | 15 | 15 |
74 | 李珅熠 | 0.24% | 99 | 99 |
75 | 李珙田 | 0.08% | 33 | 33 |
76 | 李生海 | 0.20% | 82 | 82 |
77 | 李秀萍 | 0.10% | 40 | 40 |
78 | 李立莲 | 0.12% | 50 | 50 |
79 | 李美琴 | 0.07% | 30 | 30 |
80 | 李育梅 | 0.12% | 50 | 50 |
81 | 杜先叶 | 0.10% | 40 | 40 |
82 | 杜建新 | 0.01% | 5 | 5 |
83 | 杜拴元 | 0.10% | 40 | 40 |
84 | 杜新页 | 0.10% | 40 | 40 |
85 | 杜来鱼 | 0.02% | 10 | 10 |
86 | 杜翠萍 | 0.02% | 9 | 9 |
87 | 杨万忠 | 0% | 1 | 1 |
88 | 杨兴元 | 0.04% | 17 | 17 |
89 | 杨利平 | 0.02% | 10 | 10 |
90 | 杨华 | 0.07% | 30 | 30 |
91 | 杨卫强 | 0.03% | 15 | 15 |
92 | 杨宇帆 | 0.08% | 33 | 33 |
93 | 杨富林 | 0% | 2 | 2 |
94 | 杨巨斌 | 0.17% | 68 | 68 |
95 | 杨庆渊 | 0.07% | 30 | 30 |
96 | 杨志勇 | 0.12% | 50 | 50 |
97 | 杨怀玉 | 0.05% | 20 | 20 |
98 | 杨福元 | 0% | 2 | 2 |
99 | 杨维栋 | 0% | 1 | 1 |
100 | 杨致川 | 0.50% | 200 | 200 |
101 | 杨致顺 | 0.50% | 200 | 200 |
102 | 柳亚平 | 0.53% | 214 | 214 |
103 | 柳广卿 | 0% | 1 | 1 |
104 | 梁晶晶 | 0.02% | 11 | 11 |
105 | 梁永强 | 0.02% | 10 | 10 |
106 | 武丽萍 | 0.02% | 11 | 11 |
107 | 武保林 | 0% | 1 | 1 |
108 | 武卫民 | 0.02% | 10 | 10 |
109 | 武尚智 | 0.06% | 25 | 25 |
110 | 武振会 | 0.29% | 119 | 119 |
111 | 武振桃 | 0.04% | 16 | 16 |
112 | 武新爱 | 0.10% | 40 | 40 |
113 | 武晓明 | 0% | 1 | 1 |
114 | 武海燕 | 0.02% | 10 | 10 |
115 | 殷帆 | 0.03% | 15 | 15 |
116 | 渠小清 | 0.13% | 53 | 53 |
117 | 牛建梅 | 0.05% | 20 | 20 |
118 | 牛彩玲 | 0.10% | 43 | 43 |
119 | 牛彩霞 | 0.13% | 54 | 54 |
120 | 王丽秀 | 0.07% | 30 | 30 |
121 | 王佩新 | 0.35% | 140 | 140 |
122 | 王俊花 | 0.12% | 49 | 49 |
123 | 王克轩 | 0.03% | 14 | 14 |
124 | 王凤良 | 0.10% | 40 | 40 |
125 | 王峰俊 | 0.12% | 50 | 50 |
126 | 王巍明 | 1.00% | 400 | 400 |
127 | 王廷喜 | 0.07% | 30 | 30 |
128 | 王建宏 | 0.12% | 50 | 50 |
129 | 王强 | 0.15% | 63 | 63 |
130 | 王桂叶 | 0.07% | 30 | 30 |
131 | 王爱珍 | 0.50% | 200 | 200 |
132 | 王秀梅 | 0.07% | 30 | 30 |
133 | 王素枝 | 0.07% | 30 | 30 |
134 | 王胜 | 0.06% | 25 | 25 |
135 | 王雪静 | 0.10% | 40 | 40 |
136 | 田卯枝 | 0.10% | 40 | 40 |
137 | 田耀瑜 | 0.07% | 30 | 30 |
138 | 田腾 | 0.10% | 40 | 40 |
139 | 畅小桃 | 0.25% | 100 | 100 |
140 | 畅玉林 | 0.10% | 40 | 40 |
141 | 白丑红 | 0.05% | 20 | 20 |
142 | 白丽丽 | 0.03% | 13 | 13 |
143 | 白卫兵 | 0.50% | 200 | 200 |
144 | 白子平 | 0.01% | 6 | 6 |
145 | 白子鹏 | 0.01% | 5 | 5 |
146 | 白润桃 | 0.03% | 15 | 15 |
147 | 白瑞芳 | 0.13% | 53 | 53 |
148 | 白甲生 | 0.01% | 4 | 4 |
149 | 白转清 | 0.85% | 340 | 340 |
150 | 石卫锋 | 0.17% | 70 | 70 |
151 | 石富新 | 0% | 2 | 2 |
152 | 石旺宝 | 0.03% | 15 | 15 |
153 | 石晋萍 | 0.02% | 10 | 10 |
154 | 石永玲 | 0.07% | 30 | 30 |
155 | 石睿 | 0.12% | 50 | 50 |
156 | 程亲英 | 0.02% | 11 | 11 |
157 | 程俊帅 | 0.02% | 10 | 10 |
158 | 程光义 | 0% | 1 | 1 |
159 | 程小珊 | 0.06% | 26 | 26 |
160 | 程惠梅 | 0.05% | 20 | 20 |
161 | 程晓慧 | 0.10% | 40 | 40 |
162 | 程玮 | 0.07% | 30 | 30 |
163 | 程联凤 | 0.12% | 49 | 49 |
164 | 程颜萍 | 0.03% | 15 | 15 |
165 | 籍小萍 | 0.02% | 11 | 11 |
166 | 籍福保 | 2.00% | 800 | 800 |
167 | 肖利萍 | 0.03% | 15 | 15 |
168 | 胡晓晓 | 0.12% | 51 | 51 |
169 | 胡良学 | 0.05% | 20 | 20 |
170 | 芦俊花 | 0.07% | 28 | 28 |
171 | 苗继云 | 0.02% | 8 | 8 |
172 | 范润丽 | 0.05% | 23 | 23 |
173 | 薛卫星 | 0.01% | 4 | 4 |
174 | 薛婷 | 0.04% | 16 | 16 |
175 | 薛永刚 | 0.32% | 130 | 130 |
176 | 薛海锋 | 0.01% | 5 | 5 |
177 | 解印录 | 0.12% | 50 | 50 |
178 | 许翔 | 0.10% | 40 | 40 |
179 | 谢一鹏 | 0.02% | 10 | 10 |
180 | 贺梅梅 | 0.10% | 40 | 40 |
181 | 贾众为 | 0.06% | 26 | 26 |
182 | 贾利强 | 0.12% | 50 | 50 |
183 | 贾帅 | 0.12% | 50 | 50 |
184 | 贾志伟 | 0.12% | 50 | 50 |
185 | 贾思捷 | 0.10% | 40 | 40 |
186 | 贾晓云 | 0.01% | 4 | 4 |
187 | 贾月宝 | 0.12% | 50 | 50 |
188 | 赵中华 | 0.17% | 70 | 70 |
189 | 赵云生 | 0.10% | 40 | 40 |
190 | 赵佳 | 0.02% | 10 | 10 |
191 | 赵光辉 | 0.15% | 61 | 61 |
192 | 赵吕勤 | 0.10% | 40 | 40 |
193 | 赵振海 | 0.03% | 15 | 15 |
194 | 赵晋勇 | 0.09% | 37 | 37 |
195 | 赵晓华 | 0.02% | 10 | 10 |
196 | 赵有为 | 0.15% | 61 | 61 |
197 | 赵森虎 | 0.10% | 41 | 41 |
198 | 赵清娥 | 0.27% | 110 | 110 |
199 | 赵秀平 | 0.05% | 20 | 20 |
200 | 赵艳婷 | 0.02% | 10 | 10 |
201 | 赵银海 | 0.10% | 40 | 40 |
202 | 赵银生 | 0.12% | 50 | 50 |
203 | 赵雪姣 | 0.20% | 80 | 80 |
204 | 车兴文 | 0.20% | 80 | 80 |
205 | 车桂萍 | 0.03% | 15 | 15 |
206 | 车瑞华 | 0.02% | 10 | 10 |
207 | 车瑞琴 | 0.03% | 15 | 15 |
208 | 车福根 | 0.02% | 10 | 10 |
209 | 车福贵 | 0.05% | 20 | 20 |
210 | 邢建峰 | 0.10% | 40 | 40 |
211 | 郝光宏 | 0.07% | 30 | 30 |
212 | 郝小斌 | 0.05% | 20 | 20 |
213 | 郝新艳 | 0.03% | 15 | 15 |
214 | 郝春生 | 0% | 2 | 2 |
215 | 郝晓燕 | 0.05% | 20 | 20 |
216 | 郝桐森 | 0.25% | 100 | 100 |
217 | 郝继忠 | 0.07% | 30 | 30 |
218 | 郭大光 | 0.07% | 30 | 30 |
219 | 郭守林 | 0.05% | 20 | 20 |
220 | 郭志伟 | 0.10% | 40 | 40 |
221 | 郭文年 | 0.32% | 130 | 130 |
222 | 郭爱英 | 0.02% | 10 | 10 |
223 | 闫俊林 | 0% | 1 | 1 |
224 | 闫娜 | 0.10% | 40 | 40 |
225 | 闫新 | 0.05% | 20 | 20 |
226 | 闫永胜 | 0.50% | 200 | 200 |
227 | 闫福苟 | 0.05% | 20 | 20 |
228 | 陈全喜 | 0.13% | 54 | 54 |
229 | 陈爱叶 | 0% | 1 | 1 |
230 | 陈胜利 | 0.10% | 40 | 40 |
231 | 靳玉成 | 0% | 2 | 2 |
232 | 韩伟 | 0.02% | 10 | 10 |
233 | 韩全艾 | 0% | 2 | 2 |
234 | 韩利民 | 0.50% | 200 | 200 |
235 | 韩嘉起 | 0.10% | 40 | 40 |
236 | 韩果仙 | 0.30% | 121 | 121 |
237 | 韩瑞萍 | 0.02% | 10 | 10 |
238 | 韩红 | 0.02% | 10 | 10 |
239 | 马树远 | 0.25% | 100 | 100 |
240 | 马瑞吉 | 0.02% | 10 | 10 |
241 | 马翠萍 | 1.02% | 410 | 410 |
242 | 高冬玲 | 0.13% | 52 | 52 |
243 | 高承栋 | 0.06% | 27 | 27 |
244 | 高明子 | 0.12% | 50 | 50 |
245 | 高红卫 | 0.07% | 30 | 30 |
246 | 魏保东 | 0.08% | 33 | 33 |
247 | 黄圆圆 | 0.05% | 20 | 20 |
主体名称:山西太谷农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 尹宏松 | 董事 |
2 | 庞彪 | 董事 |
3 | 张华 | 董事 |
4 | 张瑞吉 | 董事 |
5 | 张艳红 | 监事 |
6 | 施红宇 | 董事 |
7 | 李金芳 | 监事 |
8 | 柳良冬 | 监事 |
9 | 王志伟 | 监事 |
10 | 田腾 | 监事 |
11 | 石爱斌 | 董事长 |
12 | 程维恒 | 董事兼总经理 |
13 | 籍福保 | 董事 |
14 | 贺建生 | 董事 |
主体名称:山西太谷农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告