自身风险条
关联风险条
提醒信息条
山西介休农村商业银行股份有限公司,1985-06-01日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
统一社会信用代码:91140700113033423X
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:闫绍勋
成立时间:1985-06-01
营业期限:1985-06-01 - 无固定期限
登记机关:晋中市市场监督管理局
核准日期:2023-04-13
所属地区:山西省
注册资本:110000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:山西省晋中市介休三贤大道
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
主体名称:山西介休农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-edb4f1004e027435e58f214dd13b82a4.html
从业人数:432
社保人数:432人
主体名称:山西介休农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 乔晓俊 | 0.95% | 1051.43 | 1051.43 |
2 | 乔晓瑜 | 0.09% | 100 | 100 |
3 | 乔玲梅 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
4 | 乔蕊萍 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
5 | 乔鹏鑫 | 0.02% | 30 | 30 |
6 | 介休市圣和新型耐火材料有限公司 | 0.46% | 513.55 | 513.55 |
7 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 3.08% | 3397.5535 | 3397.5535 |
8 | 介休市永兴煤化有限公司 | 1.86% | 2054.2 | 2054.2 |
9 | 介休市路通运输有限公司 | 4.49% | 4950 | 4950 |
10 | 任丽萍 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
11 | 任天龙 | 1.99% | 2200 | 2200 |
12 | 任建彪 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
13 | 任永丰 | 0.06% | 77.025 | 77.025 |
14 | 任秀艳 | 1.00% | 1113 | 1113 |
15 | 何其美 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
16 | 侯汝光 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
17 | 侯茉莉 | 0.18% | 208 | 208 |
18 | 冀彦民 | 0.12% | 138.645 | 138.645 |
19 | 冀玲娥 | 0.09% | 100 | 100 |
20 | 冀益金 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
21 | 冀铁鑫 | 0.65% | 718.9 | 718.9 |
22 | 冯对成 | 0.93% | 1027 | 1027 |
23 | 冯晓燕 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
24 | 冯荣 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
25 | 刘丽霞 | 0% | 10 | 10 |
26 | 刘令梅 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
27 | 刘国华 | 0.03% | 35.945 | 35.945 |
28 | 刘斌生 | 0.63% | 700 | 700 |
29 | 刘春富 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
30 | 刘润来 | 0% | 10.27 | 10.27 |
31 | 刘金风 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
32 | 剌亿正 | 1.94% | 2143.2 | 2143.2 |
33 | 史俊 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
34 | 吉增斌 | 1.11% | 1232.4 | 1232.4 |
35 | 吕春梅 | 0.24% | 272.155 | 272.155 |
36 | 吴忠明 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
37 | 吴金伟 | 0.98% | 1085 | 1085 |
38 | 周元清 | 0.23% | 260 | 260 |
39 | 姜吉长 | 0.09% | 100 | 100 |
40 | 孔令贺 | 0.04% | 50 | 50 |
41 | 孟小艳 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
42 | 孟永栋 | 0.27% | 308.1 | 308.1 |
43 | 孟永良 | 0.79% | 872.95 | 872.95 |
44 | 宋冬爱 | 0% | 10 | 10 |
45 | 宋新来 | 0.02% | 30.81 | 30.81 |
46 | 宋海星 | 0.15% | 170 | 170 |
47 | 宋玲丹 | 0.18% | 200 | 200 |
48 | 宋瑞花 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
49 | 尚晓丹 | 0.90% | 1000 | 1000 |
50 | 山西义棠煤业有限责任公司 | 6.35% | 7000 | 7000 |
51 | 山西安泰控股集团有限公司 | 3.40% | 3747.7525 | 3747.7525 |
52 | 山西金汇海房地产开发有限公司 | 3.12% | 3440.785 | 3440.785 |
53 | 岳丽娜 | 0.09% | 100 | 100 |
54 | 岳巍 | 0.93% | 1027 | 1027 |
55 | 岳晓斌 | 0.09% | 100 | 100 |
56 | 岳秋玲 | 0.09% | 100 | 100 |
57 | 崔亦国 | 0.14% | 164.32 | 164.32 |
58 | 巩劭杰 | 0.72% | 800 | 800 |
59 | 师海霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
60 | 康少奇 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
61 | 康璐 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
62 | 张华 | 0.95% | 1055 | 1055 |
63 | 张守成 | 0.94% | 1040 | 1040 |
64 | 张忠利 | 0.27% | 308.1 | 308.1 |
65 | 张慧 | 0% | 10 | 10 |
66 | 张昕毅 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
67 | 张晓兵 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
68 | 张根胜 | 0% | 10.27 | 10.27 |
69 | 张永明 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
70 | 张祖平 | 0.01% | 18.486 | 18.486 |
71 | 张素珍 | 0.02% | 30 | 30 |
72 | 张赟 | 0.96% | 1060 | 1060 |
73 | 彭建文 | 0.19% | 215.67 | 215.67 |
74 | 文光玉 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
75 | 文光辉 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
76 | 晋中开发区农村商业银行股份有限公司 | 1.40% | 1551.595 | 1551.595 |
77 | 景晓光 | 0.10% | 120.7025 | 120.7025 |
78 | 曹俊文 | 0.97% | 1080 | 1080 |
79 | 曹华彪 | 0% | 10.27 | 10.27 |
80 | 曹润芳 | 1.43% | 1585.688 | 1585.688 |
81 | 曹瑞年 | 0.19% | 210 | 210 |
82 | 曹逢宽 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
83 | 曹馨予 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
84 | 朱婧 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
85 | 朱福连 | 0.90% | 1000 | 1000 |
86 | 李东荣 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
87 | 李云龙 | 0.96% | 1060 | 1060 |
88 | 李从都 | 0.57% | 629.7 | 629.7 |
89 | 李光武 | 0% | 3.5945 | 3.5945 |
90 | 李宏伟 | 1.27% | 1400 | 1400 |
91 | 李宏懿 | 0% | 10.27 | 10.27 |
92 | 李德生 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
93 | 李文桃 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
94 | 李旭生 | 0.04% | 50 | 50 |
95 | 李海军 | 1.53% | 1694.55 | 1694.55 |
96 | 李纳 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
97 | 李青 | 1.02% | 1132 | 1132 |
98 | 杜献武 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
99 | 杨宏凯 | 0.04% | 50 | 50 |
100 | 杨宏旋 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
101 | 杨希辰 | 1.86% | 2054 | 2054 |
102 | 杨步国 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
103 | 杨瑞平 | 1.77% | 1951.3 | 1951.3 |
104 | 杨磊 | 1.04% | 1150 | 1150 |
105 | 杨莉 | 0.69% | 770.25 | 770.25 |
106 | 栗香兰 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
107 | 梁建花 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
108 | 梁晓丽 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
109 | 梁晓俊 | 0.09% | 100 | 100 |
110 | 梁月娥 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
111 | 梁立山 | 0% | 10.27 | 10.27 |
112 | 梁红俊 | 1.95% | 2156.7 | 2156.7 |
113 | 武兆东 | 0% | 10.27 | 10.27 |
114 | 温小俊 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
115 | 温润花 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
116 | 满冬花 | 0.04% | 50 | 50 |
117 | 燕帅 | 0.99% | 1100 | 1100 |
118 | 燕舒 | 0.99% | 1100 | 1100 |
119 | 王健 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
120 | 王儒寿 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
121 | 王华平 | 0.90% | 1000 | 1000 |
122 | 王国恒 | 0.91% | 1010 | 1010 |
123 | 王家强 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
124 | 王家智 | 0% | 10.27 | 10.27 |
125 | 王强 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
126 | 王志超 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
127 | 王素伟 | 0.89% | 983.7 | 983.7 |
128 | 王继鹏 | 0.92% | 1020 | 1020 |
129 | 王胜 | 0% | 10.27 | 10.27 |
130 | 王鑫茂 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
131 | 王青蓉 | 1.99% | 2200 | 2200 |
132 | 王静滔 | 0.94% | 1037 | 1037 |
133 | 田峰屹 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
134 | 田昊艳 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
135 | 田月萍 | 0.45% | 500 | 500 |
136 | 田淑芳 | 0.88% | 970 | 970 |
137 | 田金萍 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
138 | 白陆 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
139 | 程海 | 0.22% | 246.48 | 246.48 |
140 | 芦利霞 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
141 | 董卫兵 | 0.60% | 667.55 | 667.55 |
142 | 董增荣 | 1.25% | 1387.477 | 1387.477 |
143 | 董建润 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
144 | 薛永根 | 0.36% | 400 | 400 |
145 | 褚立基 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
146 | 贾锦峰 | 0.96% | 1068 | 1068 |
147 | 赵丽平 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
148 | 赵云杰 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
149 | 赵修仁 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
150 | 赵卓昆 | 0.05% | 59.4 | 59.4 |
151 | 赵志霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
152 | 赵成香 | 0.63% | 700 | 700 |
153 | 赵晓华 | 0.97% | 1076.5 | 1076.5 |
154 | 赵章志 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
155 | 赵鹏 | 0.14% | 164.32 | 164.32 |
156 | 邹莉珍 | 0.09% | 100 | 100 |
157 | 郝丽琴 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
158 | 郝杰伟 | 0.18% | 200 | 200 |
159 | 郝杰才 | 0.18% | 200 | 200 |
160 | 郝杰敏 | 0.18% | 200 | 200 |
161 | 郝树茂 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
162 | 郝玲琴 | 0.09% | 100 | 100 |
163 | 郭丽霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
164 | 郭勇 | 0.45% | 500 | 500 |
165 | 郭千 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
166 | 郭威 | 0.45% | 500 | 500 |
167 | 郭婕 | 0.45% | 500 | 500 |
168 | 郭庭汪 | 0.88% | 975 | 975 |
169 | 郭忠 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
170 | 郭慎莲 | 0.02% | 30 | 30 |
171 | 郭晓邦 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
172 | 郭有财 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
173 | 郭树栋 | 0% | 10.27 | 10.27 |
174 | 郭玉谦 | 0.74% | 821.6 | 821.6 |
175 | 郭玉财 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
176 | 郭秋生 | 0.45% | 500 | 500 |
177 | 郭立新 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
178 | 郭聚财 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
179 | 郭艳 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
180 | 郭金财 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
181 | 闫凤英 | 0.93% | 1027 | 1027 |
182 | 闫守礼 | 1.30% | 1437.8 | 1437.8 |
183 | 闫桂永 | 0.10% | 112.97 | 112.97 |
184 | 闫海滨 | 0.67% | 739.44 | 739.44 |
185 | 闫海潮 | 1.86% | 2054 | 2054 |
186 | 闫绍勋 | 0.97% | 1077.421 | 1077.421 |
187 | 闫金娥 | 0.13% | 146.48 | 146.48 |
188 | 陈俊 | 0.09% | 107.835 | 107.835 |
189 | 陈瑞锋 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
190 | 霍艳芸 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
191 | 韩丽琴 | 1.21% | 1335.1 | 1335.1 |
192 | 韩卓霖 | 0.13% | 150 | 150 |
193 | 韩美琴 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
194 | 马俊伟 | 0.04% | 50 | 50 |
195 | 马星辉 | 0% | 10 | 10 |
196 | 马红霞 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
197 | 高彩虹 | 0.69% | 770.25 | 770.25 |
198 | 高蕊娟 | 0.06% | 75 | 75 |
199 | 魏金梅 | 0% | 10.27 | 10.27 |
主体名称:山西介休农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 任天龙 | 董事 |
2 | 刘俊 | 董事 |
3 | 剌亿正 | 董事 |
4 | 张守成 | 监事 |
5 | 李宏伟 | 监事 |
6 | 杨瑞平 | 董事 |
7 | 梁立勇 | 董事 |
8 | 温锦滨 | 董事 |
9 | 王国恒 | 监事 |
10 | 王继光 | 董事 |
11 | 田克思 | 监事 |
12 | 范斌 | 董事 |
13 | 董增荣 | 监事 |
14 | 郭庭汪 | 总经理 |
15 | 郭惠彪 | 董事 |
16 | 闫海潮 | 董事 |
17 | 闫绍勋 | 董事长 |
资产总额:2305172.033405万元
所有者权益合计:159115.61526万元
营业总收入:101863.354407万元
利润总额:9304.918154万元
营业总收入中主营业务收入:88821.12万元
净利润:8657.296987万元
纳税总额:5030.7312万元
负债总额:2146056.418145万元
主体名称:山西介休农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告