我要点评

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:陆总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0573-82716445查看全部15条

邮箱:

地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区文昌路1229号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

网站信息

网站名称:禾城农商银行

网站首页:www.zjhcbank.com

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

浙江禾城农村商业银行股份有限公司,2005-06-10日成立,经营范围包括吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算,外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务,以及经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭《金融许可证》经营)。

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91330400146466356E

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:陆高林

成立时间:2005-06-10

营业期限:2005-06-10 - 9999-12-31

登记机关:嘉兴市市场监督管理局

核准日期:2023-11-28

所属地区:浙江省

注册资本:79037.965000万人民币

经营状态:存续

企业地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区文昌路1229号

经营范围:吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算,外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务,以及经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭《金融许可证》经营)。

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江禾城农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续

主页:https://www.shuididp.cn/yp-591566e2bfa40aef0b45bde305c3e764.html

从业人数:900

社保人数:-

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江禾城农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁华强 0.01% 10.2128 10.2128
2 丁增华 0.01% 10.2128 10.2128万元
3 丁大金 0.01% 10.2128 10.2128万元
4 丁小妹 0% 0.105 0.105万元
5 丁岳勤 0.01% 10.2128 10.2128万元
6 丁德甫 0% 0.105 0.105万元
7 丁明弟 0% 6.8435 6.8435万元
8 丁月娥 0.01% 10.2128 10.2128万元
9 丁根荣 0% 0.105 0.105万元
10 丁正华 0% 3.4738 3.4738万元
11 丁永兴 0% 0.105 0.105万元
12 丁永林 0.01% 10.2128 10.2128万元
13 丁海明 0.01% 10.2128 10.2128万元
14 丁生根 0% 0.105 0.105
15 丁留根 0.01% 10.2128 10.2128万元
16 丁立伟 0.04% 33.7988 33.7988万元
17 丁红伟 0.01% 10.2128 10.2128万元
18 丁阿四 0.01% 10.2128 10.2128万元
19 丁雅玲 0.01% 10.2128 10.2128万元
20 丁颖 0.01% 10.2128 10.2128万元
21 万玉成 0% 6.8435 6.8435万元
22 万胜良 0% 0.105 0.105万元
23 严云祥 0% 6.8435 6.8435万元
24 严佳琦 0% 6.8435 6.8435万元
25 严安华 0.04% 33.7988 33.7988万元
26 严安敏 0.01% 10.2128 10.2128万元
27 严宽 0.01% 10.2128 10.2128万元
28 严林英 0.01% 10.2128 10.2128万元
29 严桂金 0.01% 10.2128 10.2128万元
30 严福林 0.01% 10.2128 10.2128万元
31 严锦祥 0% 0.105 0.105万元
32 中法控股集团有限公司 -% - 2373.0万元
33 乔胜云 0% 6.8435 6.8435万元
34 于吉 0.01% 10.2128 10.2128万元
35 于建松 0.01% 10.2128 10.2128
36 于志萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
37 于惠珍 0.01% 10.2128 10.2128万元
38 于新华 0% 3.4738 3.4738万元
39 于永根 0% 3.4738 3.4738万元
40 于沈和 0.01% 10.2128 10.2128万元
41 于福林 0% 3.6425 3.6425万元
42 于莉莎 0% 6.8435 6.8435
43 于金珠 0.01% 10.2128 10.2128万元
44 仲传根 0% 3.4738 3.4738万元
45 仲坤林 0.01% 9.8756 9.8756万元
46 仲惠芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
47 仲才明 0% 6.8435 6.8435万元
48 仲旭东 0% 6.5062 6.5062万元
49 仲永华 0.01% 10.2128 10.2128万元
50 仲淡如 0.01% 10.2128 10.2128万元
51 仲火荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
52 仲炳根 0% 6.5062 6.5062万元
53 仲荣林 0.01% 10.2128 10.2128万元
54 任卫莉 0.06% 51.0657 51.0657万元
55 任有康 0.01% 10.2128 10.2128万元
56 任林祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
57 任诞栋 0.01% 10.2128 10.2128万元
58 伍建华 0% 3.4738 3.4738万元
59 伍建英 0% 3.4738 3.4738万元
60 何传林 0.01% 10.2128 10.2128万元
61 何伯义 0.01% 10.2128 10.2128万元
62 何关泉 0% 0.105 0.105万元
63 何兴根 0.01% 10.2128 10.2128万元
64 何宏 0.01% 10.2128 10.2128万元
65 何小平 0.01% 10.2128 10.2128
66 何建华 0.01% 10.2128 10.2128万元
67 何建荣 0.02% 20.321 20.321万元
68 何惠明 0% 0.105 0.105万元
69 何敏 0.01% 8.1912 8.1912万元
70 何明华 0% 3.4738 3.4738万元
71 何根弟 0.01% 9.8756 9.8756万元
72 何瑛 0.01% 10.2128 10.2128万元
73 何祥元 0.01% 9.8756 9.8756万元
74 何红 0.01% 10.2128 10.2128
75 何辰伟 0.01% 10.2128 10.2128万元
76 何阿宝 0.01% 9.8756 9.8756万元
77 何雪根 0.08% 67.4924 67.4924万元
78 何雪芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
79 余丽萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
80 余安耕 0.01% 10.2128 10.2128万元
81 余益 0.01% 10.2128 10.2128万元
82 余舒月 0.01% 10.2128 10.2128万元
83 余雪林 0.01% 10.2128 10.2128万元
84 侍伟东 0.01% 10.2128 10.2128万元
85 侯明蓉 0.01% 10.2128 10.2128万元
86 侯阿根 0% 0.105 0.105万元
87 俞一松 0% 5.1587 5.1587万元
88 俞伟亮 0.01% 10.2128 10.2128万元
89 俞传富 0.01% 10.2128 10.2128万元
90 俞传金 0.01% 9.8756 9.8756万元
91 俞凤 0.01% 10.2128 10.2128万元
92 俞凤珍 0% 0.105 0.105万元
93 俞初生 0% 3.4738 3.4738万元
94 俞启明 0% 0.105 0.105
95 俞善林 0.01% 10.2128 10.2128万元
96 俞国芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
97 俞增强 0% 7.5174 7.5174万元
98 俞奇良 0% 6.8435 6.8435万元
99 俞小妹 0.01% 10.2128 10.2128万元
100 俞小新 0.01% 10.2128 10.2128
101 俞小英 0.01% 10.2128 10.2128万元
102 俞建中 0.01% 10.2128 10.2128万元
103 俞建芳 0.01% 10.2128 10.2128
104 俞建荣 0% 5.1587 5.1587万元
105 俞志兴 0% 7.5174 7.5174万元
106 俞志华 0% 0.105 0.105万元
107 俞志宏 0.01% 10.2128 10.2128万元
108 俞志良 0% 0.105 0.105
109 俞忠良 0.01% 10.2128 10.2128万元
110 俞惠红 0.01% 10.2128 10.2128万元
111 俞惠芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
112 俞文华 0.01% 10.2128 10.2128万元
113 俞新根 0.01% 10.2128 10.2128万元
114 俞晓伟 0.01% 10.2128 10.2128万元
115 俞桂英 0.01% 10.2128 10.2128万元
116 俞永观 0.01% 10.2128 10.2128万元
117 俞海根 0.01% 8.1912 8.1912万元
118 俞源 0.01% 10.2128 10.2128万元
119 俞炳贤 0.01% 10.2128 10.2128万元
120 俞照兴 0% 6.5062 6.5062万元
121 俞玉兰 0.01% 10.2128 10.2128
122 俞玉根 0.01% 10.2128 10.2128万元
123 俞玉芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
124 俞玉观 0.01% 10.2128 10.2128
125 俞玲玲 0.01% 10.2128 10.2128万元
126 俞琴芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
127 俞荣良 0% 6.8435 6.8435万元
128 俞菊荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
129 俞觉根 0.01% 10.2128 10.2128万元
130 俞金心 0% 0.105 0.105万元
131 俞金根 0.01% 10.2128 10.2128
132 俞金泉 0% 0.105 0.105万元
133 俞金海 0.01% 10.2128 10.2128
134 俞鑫贤 0.04% 33.7988 33.7988万元
135 俞锦荣 0% 3.4738 3.4738万元
136 信源集团有限公司 -% - -
137 倪倩 0.01% 10.2128 10.2128万元
138 倪凤珍 0% 6.8435 6.8435万元
139 倪勤观 0% 6.8435 6.8435万元
140 倪卫忠 0% 0.105 0.105万元
141 倪坤荣 0% 0.105 0.105万元
142 倪娴 0% 3.4738 3.4738
143 倪建林 0.01% 10.2128 10.2128万元
144 倪建萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
145 倪志祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
146 倪春美 0.01% 10.2128 10.2128万元
147 倪月松 0.01% 10.2128 10.2128万元
148 倪有根 0% 0.105 0.105万元
149 倪有福 0.01% 10.2128 10.2128
150 倪桂芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
151 倪水良 0.01% 10.2128 10.2128
152 倪水荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
153 倪永金 0.01% 10.2128 10.2128万元
154 倪洪根 0% 0.105 0.105万元
155 倪海坤 0% 3.4738 3.4738
156 倪芸娣 0% 3.4738 3.4738万元
157 倪雅芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
158 傅利霞 0.01% 10.2128 10.2128
159 傅国安 0.01% 10.2128 10.2128万元
160 傅国辉 0.01% 10.2128 10.2128万元
161 傅如龙 0.01% 10.2128 10.2128万元
162 傅小燕 0.01% 10.2128 10.2128万元
163 傅成伟 0.01% 10.2128 10.2128
164 傅昌冬 0.01% 10.2128 10.2128万元
165 傅荣根 0.01% 10.2128 10.2128万元
166 傅金春 0.01% 10.2128 10.2128万元
167 傅金观 0.01% 10.2128 10.2128万元
168 傅顺林 0.01% 10.2128 10.2128万元
169 储叶忠 0.01% 10.2128 10.2128万元
170 关元根 0.01% 10.2128 10.2128万元
171 关子钢 0.01% 10.2128 10.2128万元
172 关晓东 0.01% 10.2128 10.2128万元
173 冯丽君 0.01% 12.0023 12.0023
174 冯云新 0.01% 10.2128 10.2128万元
175 冯亚轮 0.01% 10.2128 10.2128万元
176 冯亮 0.01% 10.2128 10.2128万元
177 冯余良 0.01% 10.2128 10.2128万元
178 冯佳 0.01% 10.2128 10.2128万元
179 冯劲松 0.01% 10.2128 10.2128万元
180 冯培宝 0.01% 10.2128 10.2128万元
181 冯少龙 0.01% 10.2128 10.2128万元
182 冯建强 0.08% 67.4924 67.4924万元
183 冯志英 0.01% 10.2128 10.2128万元
184 冯忠伟 0.01% 10.2128 10.2128
185 冯惠民 0.01% 10.2128 10.2128万元
186 冯文昕 0.01% 10.2128 10.2128万元
187 冯新铭 0.01% 10.2128 10.2128万元
188 冯昌根 0% 0.105 0.105万元
189 冯明观 0% 3.4738 3.4738
190 冯春叶 0.01% 10.2128 10.2128万元
191 冯晓芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
192 冯树军 0% 3.4738 3.4738万元
193 冯桂敏 0.01% 10.2128 10.2128万元
194 冯森林 0.01% 10.2128 10.2128万元
195 冯火明 0.02% 17.0568 17.0568万元
196 冯玉珍 0% 3.4738 3.4738万元
197 冯田珍 0.01% 9.7265 9.7265万元
198 冯福娜 0.01% 10.2128 10.2128万元
199 冯继明 0.01% 10.2128 10.2128万元
200 冯美菊 0.01% 10.2128 10.2128万元
201 冯荣庆 0% 7.5174 7.5174万元
202 冯萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
203 冯镇生 0% 3.4738 3.4738万元
204 冯雅娟 0.01% 10.2128 10.2128万元
205 冯雪和 0.01% 10.2128 10.2128万元
206 凌东飞 0% 3.4738 3.4738万元
207 凌丽佳 0% 6.8435 6.8435万元
208 凌云鹏 0.01% 10.2128 10.2128万元
209 凌伟珍 0.01% 10.2128 10.2128万元
210 凌天荣 0% 6.8435 6.8435万元
211 凌娟莉 0.01% 10.2128 10.2128万元
212 凌小堂 0% 7.5174 7.5174万元
213 凌小平 0.01% 10.2128 10.2128万元
214 凌巧宝 0% 3.4738 3.4738
215 凌巧荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
216 凌建峰 0% 6.8435 6.8435万元
217 凌建忠 0.01% 10.2128 10.2128万元
218 凌彩珍 0.01% 9.8756 9.8756万元
219 凌明 0.01% 10.2128 10.2128万元
220 凌根元 0.01% 10.2128 10.2128万元
221 凌永祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
222 凌燕飞 0% 7.5174 7.5174万元
223 凌玉良 0% 3.4738 3.4738万元
224 凌美芳 0% 6.8435 6.8435万元
225 凌荣伟 0% 6.8435 6.8435万元
226 凌雪明 0% 5.8324 5.8324万元
227 刘亚菊 0.01% 10.2128 10.2128万元
228 刘小宝 0.01% 10.2128 10.2128
229 刘小荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
230 刘峥嵘 0.01% 9.8756 9.8756万元
231 刘建中 0.01% 10.2128 10.2128万元
232 刘建新 0.01% 10.2128 10.2128万元
233 刘志祥 0% 0.105 0.105万元
234 刘惠珠 0.01% 10.2128 10.2128万元
235 刘明其 0.01% 10.2128 10.2128
236 刘洪法 0.01% 10.2128 10.2128万元
237 刘洪鸣 0% 6.8435 6.8435万元
238 刘海生 0% 6.5062 6.5062
239 刘海荣 0% 6.5062 6.5062
240 刘玉忠 0% 0.105 0.105万元
241 刘羽 0.01% 10.2128 10.2128万元
242 刘翔 0.01% 10.2128 10.2128万元
243 刘芳华 0.01% 10.2128 10.2128万元
244 刘萍 0% 3.4738 3.4738
245 刘金法 0.01% 10.2128 10.2128万元
246 刘阿洪 0% 0.105 0.105万元
247 劳婵娟 0% 3.4738 3.4738万元
248 包学元 0% 6.8435 6.8435万元
249 包志根 0% 0.105 0.105万元
250 包永良 0.01% 10.2128 10.2128万元
251 华清 0.01% 10.2128 10.2128万元
252 华菊英 0.01% 10.2128 10.2128万元
253 单丽蓉 0.01% 11.4562 11.4562万元
254 单奕飞 0.01% 10.2128 10.2128万元
255 单小宝 0.01% 10.2128 10.2128万元
256 单强明 0.01% 10.2128 10.2128万元
257 单春林 0.01% 9.7265 9.7265万元
258 单玲英 0.01% 10.2128 10.2128万元
259 单阿茶 0.01% 10.2128 10.2128万元
260 单雅珠 0.01% 10.2128 10.2128万元
261 卜中华 0.01% 10.2128 10.2128
262 卜向前 0.01% 10.2128 10.2128万元
263 卜国华 0.01% 10.2128 10.2128万元
264 卜增荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
265 卜天锡 0.01% 10.2128 10.2128万元
266 卜宝根 0% 0.105 0.105万元
267 卜小弟 0.01% 10.2128 10.2128
268 卜巧荣 0.04% 33.7988 33.7988万元
269 卜志荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
270 卜忠良 0% 6.8435 6.8435万元
271 卜明中 0.01% 10.2128 10.2128万元
272 卜明明 0.01% 10.2128 10.2128万元
273 卜晓东 0.01% 10.2128 10.2128万元
274 卜晓莺 0.01% 10.2128 10.2128万元
275 卜林荣 0% 7.5174 7.5174万元
276 卜根兴 0% 7.5174 7.5174万元
277 卜根荣 0% 0.105 0.105万元
278 卜海松 0% 0.105 0.105万元
279 卜海林 0.01% 10.2128 10.2128
280 卜海良 0.01% 10.2128 10.2128万元
281 卜玉泉 0% 7.5174 7.5174万元
282 卜益明 0.01% 10.2128 10.2128万元
283 卜美玲 0.01% 10.2128 10.2128万元
284 卜金良 0.01% 10.2128 10.2128万元
285 卜阿留 0.01% 10.2128 10.2128万元
286 卜雅芳 0% 3.1366 3.1366万元
287 卞建新 0.02% 20.426 20.426万元
288 卞月林 0% 0.105 0.105万元
289 卢春阳 0.01% 10.2128 10.2128万元
290 卢月明 0.01% 10.2128 10.2128万元
291 卢永林 0% 0.105 0.105万元
292 卫丽瑛 0.01% 10.2128 10.2128万元
293 史备军 0% 3.4738 3.4738万元
294 史彩仁 0% 0.105 0.105万元
295 史志明 0% 0.105 0.105万元
296 史新华 0.01% 10.2128 10.2128万元
297 史留荣 0% 6.8435 6.8435万元
298 史菊生 0.01% 10.2128 10.2128万元
299 史雪林 0% 6.5062 6.5062万元
300 叶仿明 0.01% 10.2128 10.2128万元
301 叶媚媚 0.01% 10.2128 10.2128万元
302 叶巧林 0.01% 10.2128 10.2128万元
303 叶建声 0.01% 10.2128 10.2128万元
304 叶恚 0.01% 10.2128 10.2128万元
305 叶春寒 0.01% 10.2128 10.2128万元
306 叶春林 0.01% 10.2128 10.2128
307 叶珣 0.01% 10.2128 10.2128万元
308 叶秋霞 0.01% 10.2128 10.2128
309 叶稚莺 0.01% 10.2128 10.2128万元
310 叶维祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
311 吕宏斌 0.01% 9.8756 9.8756万元
312 吕宏翔 0.04% 33.7988 33.7988万元
313 吕宗飞 0% 3.4738 3.4738万元
314 吕惠明 0.01% 10.2128 10.2128
315 吕晓春 0.02% 20.321 20.321万元
316 吕艳 0.01% 10.2128 10.2128万元
317 吕芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
318 吕行 0.01% 10.2128 10.2128万元
319 吕金华 0.01% 10.2128 10.2128万元
320 吴亚萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
321 吴伟 0.01% 10.2128 10.2128万元
322 吴伟东 0.01% 10.2128 10.2128万元
323 吴伟明 0% 3.4738 3.4738万元
324 吴佳伟 0.01% 10.2128 10.2128万元
325 吴元根 0% 0.105 0.105万元
326 吴光怡 0.01% 10.2128 10.2128万元
327 吴全德 0.01% 10.2128 10.2128万元
328 吴全林 0.01% 10.2128 10.2128
329 吴全荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
330 吴凤鸣 0.01% 10.2128 10.2128万元
331 吴凯 0.01% 10.2128 10.2128万元
332 吴凯荣 0% 3.1366 3.1366万元
333 吴利华 0.01% 10.2128 10.2128
334 吴剑峰 0% 3.4738 3.4738万元
335 吴加宁 0.01% 10.2128 10.2128万元
336 吴华胤 0% 3.4738 3.4738万元
337 吴君华 0.01% 10.2128 10.2128万元
338 吴坚凯 0.01% 10.2128 10.2128
339 吴士坤 0.01% 10.2128 10.2128万元
340 吴夏莲 0.01% 10.2128 10.2128万元
341 吴孝英 0% 6.5062 6.5062
342 吴家乐 0% 3.4738 3.4738万元
343 吴富冰 0.01% 10.2128 10.2128万元
344 吴寿良 0.01% 10.2128 10.2128万元
345 吴小萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
346 吴巧敏 0% 3.4738 3.4738
347 吴平 0.04% 33.7988 33.7988万元
348 吴建兴 0.01% 10.2128 10.2128
349 吴建妹 0% 0.105 0.105万元
350 吴建忠 0.01% 10.2128 10.2128万元
351 吴建明 0.01% 10.2128 10.2128万元
352 吴建祥 0% 6.8435 6.8435万元
353 吴建荣 0.01% 10.2128 10.2128
354 吴德兴 0% 0.105 0.105万元
355 吴志祥 0.01% 10.2128 10.2128
356 吴志英 0.01% 10.2128 10.2128万元
357 吴悦卿 0% 3.4738 3.4738万元
358 吴惠康 0.01% 10.2128 10.2128万元
359 吴成强 0.01% 10.2128 10.2128万元
360 吴政根 0% 0.105 0.105万元
361 吴文彪 0% 6.8435 6.8435万元
362 吴斌 0.01% 10.2128 10.2128万元
363 吴斌芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
364 吴新明 0.01% 10.2128 10.2128万元
365 吴春艳 0.01% 10.2128 10.2128万元
366 吴晓军 0% 6.5062 6.5062
367 吴晓栋 0.01% 10.2128 10.2128万元
368 吴晓燕 0.01% 10.2128 10.2128万元
369 吴晨 0.01% 10.2128 10.2128万元
370 吴月萍 0.01% 10.2128 10.2128万元
371 吴松林 0.01% 10.2128 10.2128万元
372 吴桂芳 0.01% 10.2128 10.2128万元
373 吴桂荣 0.01% 10.2128 10.2128
374 吴梅 0.01% 10.2128 10.2128万元
375 吴水华 0% 0.105 0.105万元
376 吴永发 0.01% 10.2128 10.2128
377 吴永根 0% 7.5174 7.5174万元
378 吴永祥 0% 6.8435 6.8435万元
379 吴汉民 0.01% 10.2128 10.2128万元
380 吴汉英 0% 3.4738 3.4738
381 吴洪根 0.01% 10.2128 10.2128万元
382 吴海根 0.01% 10.2128 10.2128
383 吴爱荣 0.01% 10.2128 10.2128
384 吴玉明 0.01% 10.2128 10.2128万元
385 吴王秋羽 0% 7.644 7.644万元
386 吴琪荣 0.01% 10.2128 10.2128万元
387 吴瑞雪 0.01% 10.2128 10.2128万元
388 吴祥明 0.01% 10.2128 10.2128万元
389 吴秀英 0.01% 9.8756 9.8756万元
390 吴美玲 0% 6.8435 6.8435万元
391 吴良根 0.01% 10.2128 10.2128万元
392 吴良甫 0% 7.5174 7.5174万元
393 吴艾华 0% 3.4738 3.4738万元
394 吴英怡 0.01% 10.2128 10.2128万元
395 吴荣华 0.01% 10.2128 10.2128
396 吴荣明 0.01% 10.2128 10.2128
397 吴荣祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
398 吴莉锋 0.01% 10.2128 10.2128万元
399 吴趣英 0.03% 30.8397 30.8397万元
400 吴速明 0.01% 10.2128 10.2128万元
401 吴金生 0% 7.5174 7.5174万元
402 吴金祥 0% 3.4738 3.4738万元
403 吴金花 0.02% 16.3826 16.3826万元
404 吴钱英 0.01% 10.2128 10.2128万元
405 吴阿弟 0% 0.105 0.105万元
406 吴雪荣 0% 6.8435 6.8435万元
407 吴雪飞 0% 3.4738 3.4738万元
408 周丽芸 0.01% 10.2128 10.2128万元
409 周丽英 0.01% 10.2128 10.2128万元
410 周全英 0% 0.105 0.105万元
411 周凤玲 0.01% 10.2128 10.2128万元
412 周加强 0.01% 10.2128 10.2128万元
413 周勇 0.01% 10.6548 10.6548万元
414 周卫军 0.01% 10.2128 10.2128万元
415 周国良 0% 0.105 0.105万元
416 周峰 0.01% 10.2128 10.2128万元
417 周建华 0.01% 10.2128 10.2128万元
418 周建国 0.01% 10.2128 10.2128万元
419 周建安 0.01% 10.2128 10.2128万元
420 周建良 0.01% 10.2128 10.2128万元
421 周建铭 0% 3.4738 3.4738万元
422 周彩珠 0% 0.105 0.105万元
423 周彩英 0% 0.105 0.105万元
424 周怡 0.01% 10.2128 10.2128万元
425 周惠娥 0% 3.4738 3.4738万元
426 周惠琴 0.01% 10.2128 10.2128万元
427 周惠英 0.01% 10.2128 10.2128万元
428 周振祥 0% 6.8435 6.8435万元
429 周挺 0.01% 10.2128 10.2128万元
430 周敏 0.01% 10.2128 10.2128万元
431 周文娟 0.01% 10.2128 10.2128万元
432 周斌 0.01% 10.2128 10.2128万元
433 周明 0.01% 10.2128 10.2128万元
434 周明良 0% 6.8435 6.8435万元
435 周春荣 0% 3.4738 3.4738万元
436 周晓红 0.01% 10.2128 10.2128万元
437 周月贞 0.01% 10.2128 10.2128万元
438 周有根 0% 0.105 0.105万元
439 周李峰 0% 6.8435 6.8435
440 周林宝 0.01% 10.2128 10.2128万元
441 周水良 0.01% 10.2128 10.2128万元
442 周永奎 0% 0.105 0.105万元
443 周永红 0.01% 10.2128 10.2128万元
444 周汉玲 0.01% 10.2128 10.2128万元
445 周洁 0.01% 10.2128 10.2128万元
446 周海林 0.04% 33.7988 33.7988万元
447 周炳贤 0.01% 10.2128 10.2128万元
448 周爱兴 0.01% 10.2128 10.2128
449 周爱玉 0.01% 10.2128 10.2128万元
450 周爱芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
451 周爱英 0.01% 10.2128 10.2128万元
452 周百根 0.01% 10.2128 10.2128万元
453 周礼杨 0.01% 10.2128 10.2128万元
454 周祖华 0.01% 10.2128 10.2128万元
455 周福元 0% 0.105 0.105万元
456 周福坤 0% 3.4738 3.4738万元
457 周立人 0.01% 10.2128 10.2128万元
458 周立军 0% 3.4738 3.4738万元
459 周竞 0% 5.1587 5.1587万元
460 周红珍 0.01% 10.2128 10.2128万元
461 周红英 0.01% 10.2128 10.2128
462 周耀英 0.01% 10.2128 10.2128万元
463 周艳 0.01% 10.2128 10.2128万元
464 周芬 0.01% 10.2128 10.2128万元
465 周莉 0% 3.4738 3.4738万元
466 周辛田 0.01% 10.2128 10.2128万元
467 周金玉 0% 3.4738 3.4738
468 周金祥 0.01% 10.2128 10.2128万元
469 周鑫 0.01% 10.2128 10.2128万元
470 周锦祥 0% 3.4738 3.4738万元
471 周镇明 0.01% 10.2128 10.2128万元
472 周闻川 0.01% 10.2128 10.2128万元
473 周雪珍 0% 3.4738 3.4738万元
474 周靓 0.01% 10.2128 10.2128万元
475 周骏 0.01% 10.2128 10.2128万元
476 周鸿 0% 6.8435 6.8435万元
477 周麟钿 0.01% 10.2128 10.2128万元
478 唐关敏 0.01% 10.2128 10.2128万元
479 唐兴林 0.01% 10.2128 10.2128万元
480 唐兴祥 0% 7.5174 7.5174万元
481 唐凤鸣 0.01% 10.2128 10.2128万元
482 唐哲民 0.01% 10.2128 10.2128万元
483 唐巧珍 0.01% 10.2128 10.2128万元
484 唐建忠 0.01% 10.2128 10.2128万元
485 唐建新 0% 3.4738 3.4738万元
486 唐恒春 0.01% 10.2128 10.2128万元
487 唐掌林 0% 0.105 0.105万元
488 唐文明 0% 7.5174 7.5174万元
489 唐新华 0.01% 10.2128 10.2128万元
490 唐春明 0.01% 10.2128 10.2128万元
491 唐正英 0.01% 10.2128 10.2128万元
492 唐永甫 0.01% 10.2128 10.2128万元
493 唐海滨 0.01% 10.2128 10.2128万元
494 唐燕春 0.01% 10.2128 10.2128万元
495 唐玉金 0.01% 10.2128 10.2128万元
496 唐玲珠 0.02% 20.426 20.426万元
497 唐艳 0.01% 10.2128 10.2128万元
498 唐金宝 0% 0.105 0.105万元
499 唐金林 0% 3.4738 3.4738
500 商新华 0.01% 10.2128 10.2128万元
501 商晓明 0.01% 10.2128 10.2128万元
502 商曹峰 0.01% 10.2128 10.2128万元
503 商月宝 0% 6.8435 6.8435万元
504 商永生 0% 6.8435 6.8435万元
505 嘉兴压力容器厂 -% - 169.519万元
506 嘉兴大山特种纺业有限公司 -% - 68.4374万元
507 嘉兴宇丰特种织造有限公司 -% - 102.1314万元
508 嘉兴富利嘉纺织有限公司 -% - 203.2125万元
509 嘉兴工艺帽厂 -% - 68.4374万元
510 嘉兴市七星针织厂 -% - 169.519万元
511 嘉兴市三星布业有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
512 嘉兴市中正置业有限公司 -% - 102.1314万元
513 嘉兴市中祺针纺有限公司 -% - 68.4374万元
514 嘉兴市久盛旅游用品有限公司 -% - 337.988万元
515 嘉兴市佳特文具有限公司 -% - 68.4374万元
516 嘉兴市佳瑞思喷织有限公司 -% - 102.1314万元
517 嘉兴市元丰纺织有限公司 -% - 337.988万元
518 嘉兴市八字丝业有限公司 -% - 68.4374万元
519 嘉兴市凤桥砖瓦厂 -% - 337.988万元
520 嘉兴市凯越饲料有限公司 -% - 102.1314万元
521 嘉兴市利达喷气织造有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
522 嘉兴市加利新喷织有限公司 -% - 337.988万元
523 嘉兴市华通高压开关厂 -% - 33.0894万元
524 嘉兴市华阳房地产开发有限责任公司 -% - 337.988万元
525 嘉兴市博龙电声器材有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
526 嘉兴市发扬喷织有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
527 嘉兴市向阳化工厂 -% - 102.1314万元
528 嘉兴市嘉丽特种胶带有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
529 嘉兴市嘉欣制丝有限责任公司 -% - 270.6004万元
530 嘉兴市大众丝绸印花有限责任公司 -% - 169.519万元
531 嘉兴市大众电梯有限公司 -% - 102.1314万元
532 嘉兴市天之华喷织有限公司 -% - 337.988万元
533 嘉兴市宏晟织造有限公司 0.04% 34.7438 34.7438万元
534 嘉兴市富林化纤有限公司 -% - 270.6004万元
535 嘉兴市开元建筑工程有限公司 -% - 337.988万元
536 嘉兴市文华园宾馆有限公司 -% - 337.988万元
