自身风险条
关联风险条
提醒信息条
江西会昌农村商业银行股份有限公司,2014-07-10日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91360700309269008U
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:廖永辉
成立时间:2014-07-10
营业期限:2014-07-10 - 无固定期限
登记机关:赣州市市场监督管理局
核准日期:2023-11-06
所属地区:江西省
注册资本:24066.024600万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省赣州市会昌县文武坝镇九洲大道6号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭金融许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:江西会昌农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f4a0083ae22da5408197fb76a7c3c65b.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:235人
主体名称:江西会昌农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | (认股人)会昌县锦程物流有限公司 | 9.24% | 2225.671 | 2225.671 |
2 | (认股人)赣州市峰山投资开发有限公司 | 9.96% | 2398.3524 | 2398.3524 |
3 | 会昌县建兴城市建设开发有限公司 | 9.56% | 2302.4184 | 2302.4184 |
4 | 余兰香 | 0.01% | 4.2211 | 4.2211 |
5 | 凌六凤 | 0.04% | 11.6081 | 11.6081 |
6 | 凌强 | 1.42% | 341.824424 | 341.824424 |
7 | 刘佐文 | 1.47% | 355.925769 | 355.925769 |
8 | 刘周华 | 0.01% | 2.5327 | 2.5327 |
9 | 刘德 | 3.75% | 902.595708 | 902.595708 |
10 | 刘志良 | 0.14% | 34.4524 | 34.4524 |
11 | 刘树斌 | 0.05% | 13.3633 | 13.3633 |
12 | 刘运新 | 0.05% | 12.6633 | 12.6633 |
13 | 吴兴平 | 1.45% | 351.195572 | 351.195572 |
14 | 吴志胜 | 1.42% | 344.019708 | 344.019708 |
15 | 吴旭灿 | 0.09% | 22.3928 | 22.3928 |
16 | 孙健敏 | 1.54% | 372.104717 | 372.104717 |
17 | 宋华增 | 0.08% | 20.7164 | 20.7164 |
18 | 张晓文 | 0.02% | 6.4371 | 6.4371 |
19 | 文八秀 | 0.18% | 43.8488 | 43.8488 |
20 | 文月香 | 1.50% | 363.226983 | 363.226983 |
21 | 施芳 | 2.01% | 484.794284 | 484.794284 |
22 | 曹洪波 | 1.53% | 369.261806 | 369.261806 |
23 | 曾国华 | 1.38% | 333.443087 | 333.443087 |
24 | 朱金海 | 0.03% | 9.5818 | 9.5818 |
25 | 李伟平 | 0.08% | 21.5276 | 21.5276 |
26 | 杨文发 | 0.03% | 8.442 | 8.442 |
27 | 杨莉 | 1.57% | 378.406641 | 378.406641 |
28 | 杨萍 | 1.47% | 355.026803 | 355.026803 |
29 | 欧阳晓忠 | 1.35% | 326.40365 | 326.40365 |
30 | 毛晓珍 | 0.13% | 31.6582 | 31.6582 |
31 | 江西天域工程检测技术有限公司 | 0.28% | 68.5929 | 68.5929 |
32 | 江西宁都农村商业银行股份有限公司 | 4.64% | 1117.3288 | 1117.3288 |
33 | 江西石磊集团有限公司 | 9.90% | 2382.619 | 2382.619 |
34 | 江西赣县农村商业银行股份有限公司 | 2.58% | 622.4111 | 622.4111 |
35 | 池松青 | 1.43% | 344.286597 | 344.286597 |
36 | 池玉华 | 1.52% | 367.868892 | 367.868892 |
37 | 汪振辉 | 0.15% | 37.9898 | 37.9898 |
38 | 沈艺扬 | 0.79% | 191.0942 | 191.0942 |
39 | 温春水 | 0.01% | 3.5176 | 3.5176 |
40 | 潘其森 | 2.52% | 607.067786 | 607.067786 |
41 | 王文金 | 1.50% | 361.120733 | 361.120733 |
42 | 王汉春 | 0.14% | 34.8242 | 34.8242 |
43 | 王璐 | 0.08% | 21.1055 | 21.1055 |
44 | 王福建 | 0.03% | 8.6533 | 8.6533 |
45 | 肖泉有 | 0.03% | 9.4976 | 9.4976 |
46 | 胡鑫 | 1.55% | 373.559507 | 373.559507 |
47 | 蓝天伟 | 1.54% | 372.683757 | 372.683757 |
48 | 蓝天发 | 1.51% | 364.079196 | 364.079196 |
49 | 许金花 | 1.43% | 345.286952 | 345.286952 |
50 | 邱光清 | 1.54% | 372.724334 | 372.724334 |
51 | 邱欣 | 1.51% | 364.961016 | 364.961016 |
52 | 邹强 | 4.00% | 963.576216 | 963.576216 |
53 | 邹骞 | 0.08% | 21.5276 | 21.5276 |
54 | 郭开顺 | 0.64% | 155.1404 | 155.1404 |
55 | 陈国挺 | 1.40% | 337.751118 | 337.751118 |
56 | 陈彩秀 | 0.04% | 10.5949 | 10.5949 |
57 | 陈文伟 | 1.41% | 339.664071 | 339.664071 |
58 | 陈苑 | 1.48% | 356.841776 | 356.841776 |
59 | 马飞 | 0.35% | 84.5574 | 84.5574 |
60 | 黄伟新 | 1.58% | 381.58737 | 381.58737 |
61 | 黄晓红 | 2.47% | 595.394427 | 595.394427 |
主体名称:江西会昌农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 刘利平 | 监事 |
2 | 廖永辉 | 董事长 |
3 | 杨赋斌 | 董事 |
4 | 王文金 | 监事会主席 |
5 | 谭芳 | 董事 |
6 | 邹葵 | 监事 |
7 | 郭星 | 总经理,董事 |
8 | 钟华 | 董事 |
9 | 钟检长 | 董事 |
10 | 阙金寿 | 监事 |
11 | 黄云琦 | 监事 |
主体名称:江西会昌农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国工商银行股份有限公司
- 中国农业银行股份有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 中信银行股份有限公司
- 中国光大银行股份有限公司
- 国家开发银行
- 招商银行股份有限公司
- 浙商银行股份有限公司
- 华夏银行股份有限公司
- 中国证券金融股份有限公司
- 上海银行股份有限公司
- 徽商银行股份有限公司
- 重庆农村商业银行股份有限公司
- 哈尔滨银行股份有限公司
- 上海农村商业银行股份有限公司
- 中国东方资产管理股份有限公司
- 宁波银行股份有限公司
- 长沙银行股份有限公司
- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
- 中国电力财务有限公司
- 恒泰证券股份有限公司
- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
- 中国石化财务有限责任公司
- 天津滨海农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告