自身风险条
关联风险条
提醒信息条
安徽金瑞投资集团有限公司,2001-09-14日成立,经营范围包括从事对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
统一社会信用代码:91341122731664302K
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:杨迎春
成立时间:2001-09-14
营业期限:2001-09-14 - 无固定期限
登记机关:来安县市场监督管理局
核准日期:2022-11-18
所属地区:安徽省
注册资本:6055.060000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号(综合楼)
经营范围:从事对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
主体名称:安徽金瑞投资集团有限公司
行业:化学原料和化学制品制造业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f327cec311a64dd6acd4c175d8c41183.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:12人
主体名称:安徽金瑞投资集团有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁咸丽 | 0.36% | 22.0万元 | - |
2 | 仰宗勇 | 2.51% | 152.526万元 | - |
3 | 刘道军 | 0.65% | 39.6万元 | - |
4 | 吴宗安 | 0.45% | 27.72万元 | - |
5 | 周世国 | 1.28% | 77.9306万元 | - |
6 | 周成林 | 2.51% | 152.526万元 | - |
7 | 夏家信 | 1.25% | 76.263万元 | - |
8 | 夏树怡 | 1.25% | 76.263万元 | - |
9 | 姜维强 | 1.26% | 76.526万元 | - |
10 | 姜鑫 | 1.25% | 76.0 | - |
11 | 孔繁荣 | 0.40% | 24.42万元 | - |
12 | 孙建文 | 1.88% | 114.3945万元 | - |
13 | 孙涛 | 2.51% | 152.526万元 | - |
14 | 孙清雨 | 0.62% | 38.1315万元 | - |
15 | 孙长江 | 1.17% | 71.06万元 | - |
16 | 屠秉良 | 0.59% | 35.86万元 | - |
17 | 张其美 | 0.67% | 40.7506万元 | - |
18 | 张彧 | 0.87% | 52.8万元 | - |
19 | 戴世林 | 2.45% | 148.4294万元 | - |
20 | 戴振华 | 1.26% | 76.56万元 | - |
21 | 戴晓焱 | 2.39% | 145.0 | - |
22 | 方泉 | 3.84% | 232.8788万元 | - |
23 | 曹松亭 | 2.50% | 151.926万元 | - |
24 | 曹清流 | 0.99% | 60.0 | - |
25 | 李恩平 | 0.65% | 39.6万元 | - |
26 | 杨乐 | 23.00% | 1392.6638 | - |
27 | 杨凤琴 | 0.27% | 16.5万元 | - |
28 | 杨挹 | 0.65% | 39.6万元 | - |
29 | 杨斯汉 | 0.65% | 39.6万元 | - |
30 | 杨迎春 | 24.48% | 1482.6702万元 | - |
31 | 柴进 | 0.65% | 39.6万元 | - |
32 | 王从春 | 0.65% | 39.6万元 | - |
33 | 胡居仁 | 0.46% | 27.94万元 | - |
34 | 范文俊 | 0.36% | 22.22万元 | - |
35 | 董明坤 | 0.88% | 53.726万元 | - |
36 | 董明鹏 | 0.75% | 46.0万元 | - |
37 | 袁贡娇 | 1.48% | 90.0 | - |
38 | 袁金林 | 1.03% | 62.526万元 | - |
39 | 解亚玲 | 0.13% | 8.36万元 | - |
40 | 贺玉 | 1.00% | 60.5506万元 | - |
41 | 陆勤奋 | 0.98% | 59.84万元 | - |
42 | 陈宝林 | 0.65% | 39.6万元 | - |
43 | 陈跃 | 0.45% | 27.72万元 | - |
44 | 陶长文 | 2.51% | 152.526 | - |
45 | 高兴旺 | 0.65% | 39.6万元 | - |
46 | 黄荣慧 | 1.25% | 76.263万元 | - |
47 | 黄荣耀 | 1.25% | 76.263万元 | - |
主体名称:安徽金瑞投资集团有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 仇国庆 | 监事 |
2 | 何江海 | 监事 |
3 | 孙涛 | 副董事长,总经理 |
4 | 戴世林 | 董事 |
5 | 方泉 | 董事 |
6 | 李光菊 | 董事,财务负责人 |
7 | 杨乐 | 董事 |
8 | 杨迎春 | 董事长 |
9 | 王宏林 | 董事 |
10 | 罗道兵 | 监事 |
主体名称:安徽金瑞投资集团有限公司
相关产品关闭广告