自身风险条
关联风险条
提醒信息条
北京欣安天成投资管理公司,1993-02-24日成立,经营范围包括投资管理;种植;养殖;修理机械电器设备。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码:91110107102305921L
企业类型:股份合作制
法定代表人:刘焕农
成立时间:1993-02-24
营业期限:1993-02-24 - 2033-02-23
登记机关:北京市石景山区市场监督管理局
核准日期:2022-04-07
所属地区:北京市
注册资本:3478.950000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:北京市石景山区苹果园西小街19号院1号楼13层1301至1307室
经营范围:投资管理;种植;养殖;修理机械电器设备。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主体名称:北京欣安天成投资管理公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-f0c4e1774e8e276f108aa120f22aa359.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:189人
主体名称:北京欣安天成投资管理公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 乔淑兰 | 0.03% | 1.24万元 | 1.24万元 |
2 | 于銮英 | 0.16% | 5.76万元 | 5.76万元 |
3 | 付何立 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
4 | 付宝 | 0.02% | 0.94万元 | 0.94万元 |
5 | 付淑兰 | 0.18% | 6.42万元 | 6.42万元 |
6 | 付淑英 | 0.15% | 5.32万元 | 5.32万元 |
7 | 任侠男 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
8 | 任宝兰 | 0.13% | 4.62万元 | 4.62万元 |
9 | 任宝军 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
10 | 任宝奇 | 0.08% | 2.94万元 | 2.94万元 |
11 | 任宝霞 | 0.13% | 4.67万元 | 4.67万元 |
12 | 任意 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
13 | 任有利 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
14 | 任有山 | 0.21% | 7.39万元 | 7.39万元 |
15 | 任有录 | 0.22% | 7.84万元 | 7.84万元 |
16 | 任有昆 | 0.18% | 6.47万元 | 6.47万元 |
17 | 任淑琴 | 0.03% | 1.1万元 | 1.1万元 |
18 | 任玉兰 | 0.19% | 6.74万元 | 6.74万元 |
19 | 任琳 | 0.04% | 1.39万元 | 1.39万元 |
20 | 任秀芝 | 0.12% | 4.49万元 | 4.49万元 |
21 | 任秀芹 | 0.17% | 5.99万元 | 5.99万元 |
22 | 任良才 | 0.03% | 1.1万元 | 1.1万元 |
23 | 任良芳 | 0.02% | 0.95万元 | 0.95万元 |
24 | 任连合 | 0.12% | 4.25万元 | 4.25万元 |
25 | 任连霞 | 0.18% | 6.28万元 | 6.28万元 |
26 | 任连顺 | 0.17% | 6.15万元 | 6.15万元 |
27 | 何东 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
28 | 何清泉 | 0.21% | 7.5万元 | 7.5万元 |
29 | 何立华 | 0.13% | 4.67万元 | 4.67万元 |
30 | 何美娟 | 0.03% | 1.13万元 | 1.13万元 |
31 | 何美洁 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
32 | 何长荣 | 0.15% | 5.41万元 | 5.41万元 |
33 | 何静华 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
34 | 佟良敏 | 0.15% | 5.42万元 | 5.42万元 |
35 | 侯俊义 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
36 | 侯有琴 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
37 | 侯来琴 | 0.15% | 5.28万元 | 5.28万元 |
38 | 侯淑凤 | 0.12% | 4.49万元 | 4.49万元 |
39 | 侯金凤 | 0.15% | 5.34万元 | 5.34万元 |
40 | 候亚琴 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
41 | 傅雪峰 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
42 | 冉玉英 | 0.11% | 3.93万元 | 3.93万元 |
43 | 冯云 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
44 | 冯小英 | 0.08% | 2.94万元 | 2.94万元 |
45 | 冯淑秀 | 0.09% | 3.14万元 | 3.14万元 |
46 | 冯贵兰 | 0.07% | 2.75万元 | 2.75万元 |
47 | 冯重军 | 0.02% | 1.0万元 | 1.0万元 |
48 | 冯重红 | 0.07% | 2.68万元 | 2.68万元 |
49 | 刁安然 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
50 | 刁建 | 0.12% | 4.43万元 | 4.43万元 |
51 | 刁洪利 | 0.17% | 6.15万元 | 6.15万元 |
52 | 刁淑芹 | 0.04% | 1.55万元 | 1.55万元 |
53 | 刁玉林 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
54 | 刁玉青 | 0.13% | 4.86万元 | 4.86万元 |
55 | 刘丽华 | 0.15% | 5.41万元 | 5.41万元 |
56 | 刘丽梅 | 0.17% | 6.1万元 | 6.1万元 |
57 | 刘京文 | 0.15% | 5.54万元 | 5.54万元 |
58 | 刘京革 | 0.15% | 5.54万元 | 5.54万元 |
59 | 刘伟华 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
60 | 刘俊兰 | 0.13% | 4.67万元 | 4.67万元 |
61 | 刘兴 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
62 | 刘冬梅 | 0.12% | 4.4万元 | 4.4万元 |
63 | 刘凤珍 | 0.08% | 3.03万元 | 3.03万元 |
64 | 刘凤琴 | 0.09% | 3.31万元 | 3.31万元 |
65 | 刘凤芝 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
66 | 刘凤英 | 0.12% | 4.3万元 | 4.3万元 |
67 | 刘双成 | 0.08% | 2.86万元 | 2.86万元 |
68 | 刘国勇 | 0.20% | 7.27万元 | 7.27万元 |
69 | 刘国成 | 0.19% | 6.94万元 | 6.94万元 |
70 | 刘守武 | 0.10% | 3.63万元 | 3.63万元 |
71 | 刘宝元 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
72 | 刘岩旭 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
73 | 刘建华 | 0.22% | 7.84万元 | 7.84万元 |
74 | 刘建英 | 0.16% | 5.77万元 | 5.77万元 |
75 | 刘彦芹 | 0.10% | 3.65万元 | 3.65万元 |
76 | 刘成 | 0.22% | 7.78万元 | 7.78万元 |
77 | 刘振君 | 0.12% | 4.49万元 | 4.49万元 |
78 | 刘振涛 | 0.11% | 4.12万元 | 4.12万元 |
79 | 刘敬 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
80 | 刘新荣 | 0.07% | 2.51万元 | 2.51万元 |
81 | 刘昱 | 0.09% | 3.4万元 | 3.4万元 |
82 | 刘杰 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
83 | 刘桂荣 | 0.16% | 5.83万元 | 5.83万元 |
84 | 刘洪涛 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
85 | 刘淑英 | 0.08% | 2.93万元 | 2.93万元 |
86 | 刘淑英1 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
87 | 刘淑霞 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
88 | 刘焕农 | 0.14% | 4.99万元 | 4.99万元 |
89 | 刘焕朔 | 0.04% | 1.5万元 | 1.5万元 |
90 | 刘玉珍 | 0.11% | 3.93万元 | 3.93万元 |
91 | 刘福生 | 0.18% | 6.43万元 | 6.43万元 |
92 | 刘章来 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
93 | 刘聪 | 0.05% | 1.94万元 | 1.94万元 |
94 | 刘聪1 | 0.15% | 5.5万元 | 5.5万元 |
95 | 刘艳枝 | 0.13% | 4.8万元 | 4.8万元 |
96 | 刘艳红 | 0.11% | 4.06万元 | 4.06万元 |
97 | 刘艳芳 | 0.09% | 3.16万元 | 3.16万元 |
98 | 刘芹 | 0.11% | 3.99万元 | 3.99万元 |
99 | 刘葵 | 0.14% | 5.04万元 | 5.04万元 |
100 | 刘蕊 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
101 | 刘薇 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
102 | 刘运霞 | 0.11% | 3.93万元 | 3.93万元 |
103 | 刘金华 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
104 | 刘金山 | 0.15% | 5.46万元 | 5.46万元 |
105 | 刘金海 | 0.11% | 3.86万元 | 3.86万元 |
106 | 刘银凤 | 0.06% | 2.11万元 | 2.11万元 |
107 | 刘鹏 | 0.03% | 1.16万元 | 1.16万元 |
108 | 北京市石景山区北辛安农工商公司 | 15.21% | 529.38万元 | 529.38万元 |
109 | 单玉利 | 0.13% | 4.82万元 | 4.82万元 |
110 | 卜忠琴 | 0.13% | 4.86万元 | 4.86万元 |
111 | 卜玉莲 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
112 | 历媛 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
113 | 历鹏 | 0.08% | 2.94万元 | 2.94万元 |
114 | 厉淑苹 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
115 | 史文兰 | 0.03% | 1.1万元 | 1.1万元 |
116 | 史红燕 | 0.04% | 1.53万元 | 1.53万元 |
117 | 吉凤玲 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
118 | 吉广林 | 0.14% | 5.13万元 | 5.13万元 |
119 | 吉明 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
120 | 吉琨 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
121 | 吉荣升 | 0.19% | 6.94万元 | 6.94万元 |
122 | 吕淑芳 | 0.15% | 5.38万元 | 5.38万元 |
123 | 吕萍 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
124 | 吴宝兰 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
125 | 吴景英 | 0.09% | 3.2万元 | 3.2万元 |
126 | 周宝金 | 0.11% | 4.12万元 | 4.12万元 |
127 | 周少珍 | 0.15% | 5.49万元 | 5.49万元 |
128 | 商广才 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
129 | 商广明 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
130 | 商淑珍 | 0.18% | 6.59万元 | 6.59万元 |
131 | 商秀荣 | 0.15% | 5.41万元 | 5.41万元 |
132 | 商荣 | 0.15% | 5.5万元 | 5.5万元 |
133 | 商蕊 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
134 | 夏淑华 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
135 | 姚凤珍 | 0.09% | 3.25万元 | 3.25万元 |
136 | 姜玉贤 | 0.02% | 0.87万元 | 0.87万元 |
137 | 姜金霞 | 0.06% | 2.27万元 | 2.27万元 |
138 | 孔圆圆 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
139 | 孙桂春 | 0.12% | 4.31万元 | 4.31万元 |
140 | 孙海燕 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
141 | 孙淑莲 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
142 | 孙红霞 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
143 | 孟娜 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
144 | 孟宪华 | 0.03% | 1.16万元 | 1.16万元 |
145 | 宇文淑玲 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
146 | 安亚栓 | 0.02% | 0.87万元 | 0.87万元 |
147 | 安亚静 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
148 | 安国香 | 0.11% | 4.12万元 | 4.12万元 |
149 | 安晓雨 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
150 | 安景彦 | 0.04% | 1.73万元 | 1.73万元 |
151 | 安杨 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
152 | 安淑琴 | 0.09% | 3.23万元 | 3.23万元 |
153 | 安琦 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
154 | 安硕 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
155 | 安铁华 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
156 | 宋云江 | 0.02% | 0.91万元 | 0.91万元 |
157 | 宋全 | 0.19% | 6.83万元 | 6.83万元 |
158 | 宋利琛 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
159 | 宋勇 | 0.05% | 2.05万元 | 2.05万元 |
160 | 宋春怀 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
161 | 宋淑清 | 0.13% | 4.86万元 | 4.86万元 |
162 | 宋秀云 | 0.17% | 5.93万元 | 5.93万元 |
163 | 宋红军 | 0.14% | 5.14万元 | 5.14万元 |
164 | 宋金富 | 0.04% | 1.56万元 | 1.56万元 |
165 | 宋金有 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
166 | 尹玉萍 | 0.15% | 5.27万元 | 5.27万元 |
167 | 崔凤珍 | 0.02% | 0.95万元 | 0.95万元 |
168 | 崔淑琴 | 0.05% | 1.77万元 | 1.77万元 |
169 | 崔秀华 | 0.16% | 5.6万元 | 5.6万元 |
170 | 崔英 | 0.12% | 4.25万元 | 4.25万元 |
171 | 常翠英 | 0.03% | 1.32万元 | 1.32万元 |
172 | 庞景荣 | 0.10% | 3.56万元 | 3.56万元 |
173 | 庞福霞 | 0.09% | 3.16万元 | 3.16万元 |
174 | 张三霞 | 0.04% | 1.39万元 | 1.39万元 |
175 | 张伟 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
176 | 张伟1 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
177 | 张佰林 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
178 | 张凤玲 | 0.18% | 6.45万元 | 6.45万元 |
179 | 张凤英 | 0.03% | 1.19万元 | 1.19万元 |
180 | 张刚贺 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
181 | 张吉福 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
182 | 张国昌 | 0.21% | 7.47万元 | 7.47万元 |
183 | 张国英 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
184 | 张娜 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
185 | 张宏星 | 0.17% | 6.15万元 | 6.15万元 |
186 | 张宝 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
187 | 张宝玲 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
188 | 张宝荣 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
189 | 张建 | 0.09% | 3.16万元 | 3.16万元 |
190 | 张振亮 | 0.13% | 4.76万元 | 4.76万元 |
191 | 张振荣 | 0.15% | 5.32万元 | 5.32万元 |
192 | 张文荣 | 0.11% | 3.97万元 | 3.97万元 |
193 | 张明 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
194 | 张景山 | 0.16% | 5.9万元 | 5.9万元 |
195 | 张景涛 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
196 | 张景莲 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
197 | 张杰 | 0.03% | 1.24万元 | 1.24万元 |
198 | 张林 | 0.20% | 7.09万元 | 7.09万元 |
199 | 张柱明 | 0.10% | 3.68万元 | 3.68万元 |
200 | 张正国 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
201 | 张民 | 0.18% | 6.42万元 | 6.42万元 |
202 | 张洪利 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
203 | 张洪君 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
204 | 张淑兰 | 0.06% | 2.15万元 | 2.15万元 |
205 | 张淑敏 | 0.04% | 1.73万元 | 1.73万元 |
206 | 张淑清 | 0.08% | 3.09万元 | 3.09万元 |
207 | 张淑珍 | 0.13% | 4.73万元 | 4.73万元 |
208 | 张淑美 | 0.15% | 5.56万元 | 5.56万元 |
209 | 张玉 | 0.22% | 7.94万元 | 7.94万元 |
210 | 张玉梅 | 0.06% | 2.27万元 | 2.27万元 |
211 | 张硕 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
212 | 张福青 | 0.08% | 2.94万元 | 2.94万元 |
213 | 张秀敏 | 0.13% | 4.56万元 | 4.56万元 |
214 | 张秀文 | 0.04% | 1.39万元 | 1.39万元 |
215 | 张秀芝 | 0.11% | 3.93万元 | 3.93万元 |
216 | 张立明 | 0.14% | 5.01万元 | 5.01万元 |
217 | 张笑爽 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
218 | 张红燕 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
219 | 张继兴 | 0.16% | 5.6万元 | 5.6万元 |
220 | 张继国 | 0.18% | 6.28万元 | 6.28万元 |
221 | 张臣 | 0.20% | 6.99万元 | 6.99万元 |
222 | 张艳红 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
223 | 张莹 | 0.12% | 4.25万元 | 4.25万元 |
224 | 张蓬飞 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
225 | 张金业 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
226 | 张金玉 | 0.18% | 6.53万元 | 6.53万元 |
227 | 张金花 | 0.16% | 5.73万元 | 5.73万元 |
228 | 张雅玲 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
229 | 张雪 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
230 | 张雪1 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
231 | 彭秀英 | 0.12% | 4.27万元 | 4.27万元 |
232 | 徐秀芳 | 0.11% | 4.09万元 | 4.09万元 |
233 | 惠菲 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
234 | 成志文 | 0.19% | 6.61万元 | 6.61万元 |
235 | 成永清 | 0.19% | 6.84万元 | 6.84万元 |
236 | 成永耀 | 0.17% | 6.23万元 | 6.23万元 |
237 | 成玲杰 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
238 | 成硕 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
239 | 成蜀江 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
240 | 支玉英 | 0.15% | 5.34万元 | 5.34万元 |
241 | 方桂荣 | 0.12% | 4.49万元 | 4.49万元 |
242 | 曹新平 | 0.14% | 5.09万元 | 5.09万元 |
243 | 曹桂英 | 0.05% | 2.0万元 | 2.0万元 |
244 | 朱保军 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
245 | 朱保刚 | 0.02% | 1.0万元 | 1.0万元 |
246 | 朱凤山 | 0.18% | 6.6万元 | 6.6万元 |
247 | 朱宝花 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
248 | 朱建华 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
249 | 朱秀君 | 0.16% | 5.91万元 | 5.91万元 |
250 | 李万福 | 0.23% | 8.07万元 | 8.07万元 |
251 | 李万福1 | 0.03% | 1.1万元 | 1.1万元 |
252 | 李丽娟 | 0.09% | 3.16万元 | 3.16万元 |
253 | 李云峰 | 0.05% | 1.79万元 | 1.79万元 |
254 | 李云飞 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
255 | 李云龙 | 0.14% | 4.99万元 | 4.99万元 |
256 | 李亮 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
257 | 李会才 | 0.21% | 7.39万元 | 7.39万元 |
258 | 李伟 | 0.14% | 4.99万元 | 4.99万元 |
259 | 李伟东 | 0.08% | 3.0万元 | 3.0万元 |
260 | 李伟柱 | 0.13% | 4.86万元 | 4.86万元 |
261 | 李佳文 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
262 | 李俊 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
263 | 李保山 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
264 | 李军 | 0.15% | 5.54万元 | 5.54万元 |
265 | 李冬梅 | 0.08% | 2.94万元 | 2.94万元 |
266 | 李凤琴 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
267 | 李凤秀 | 0.11% | 4.12万元 | 4.12万元 |
268 | 李凤良 | 0.20% | 7.24万元 | 7.24万元 |
269 | 李凤荣 | 0.12% | 4.5万元 | 4.5万元 |
270 | 李凯 | 0.05% | 2.05万元 | 2.05万元 |
271 | 李剑 | 0.09% | 3.4万元 | 3.4万元 |
272 | 李华银 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
273 | 李博楠 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
274 | 李占 | 0.16% | 5.77万元 | 5.77万元 |
275 | 李卫林 | 0.14% | 5.17万元 | 5.17万元 |
276 | 李卫红 | 0.07% | 2.51万元 | 2.51万元 |
277 | 李友萍 | 0.09% | 3.34万元 | 3.34万元 |
278 | 李双四 | 0.05% | 1.8万元 | 1.8万元 |
279 | 李吉祥 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
280 | 李国强 | 0.15% | 5.53万元 | 5.53万元 |
281 | 李国忠 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
282 | 李国明 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
283 | 李国有 | 0.07% | 2.76万元 | 2.76万元 |
284 | 李国红 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
285 | 李国英 | 0.16% | 5.6万元 | 5.6万元 |
286 | 李国静 | 0.15% | 5.54万元 | 5.54万元 |
287 | 李增泉 | 0.04% | 1.61万元 | 1.61万元 |
288 | 李增飚 | 0.13% | 4.8万元 | 4.8万元 |
289 | 李奇才 | 0.04% | 1.7万元 | 1.7万元 |
290 | 李媛俊 | 0.09% | 3.16万元 | 3.16万元 |
291 | 李安全 | 0.20% | 7.24万元 | 7.24万元 |
292 | 李宝山 | 0.21% | 7.35万元 | 7.35万元 |
293 | 李宝柱 | 0.18% | 6.27万元 | 6.27万元 |
294 | 李宝福 | 0.15% | 5.46万元 | 5.46万元 |
295 | 李宝红 | 0.02% | 0.94万元 | 0.94万元 |
296 | 李宝芬 | 0.10% | 3.75万元 | 3.75万元 |
297 | 李宝英 | 0.15% | 5.41万元 | 5.41万元 |
298 | 李小东 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
299 | 李小梅 | 0.07% | 2.71万元 | 2.71万元 |
300 | 李小翠 | 0.19% | 6.66万元 | 6.66万元 |
301 | 李岩 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
302 | 李年生 | 0.17% | 6.01万元 | 6.01万元 |
303 | 李广华 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
304 | 李广华1 | 0.17% | 6.15万元 | 6.15万元 |
305 | 李广新 | 0.15% | 5.54万元 | 5.54万元 |
306 | 李广荣 | 0.04% | 1.66万元 | 1.66万元 |
307 | 李庆芬 | 0.13% | 4.71万元 | 4.71万元 |
308 | 李延风 | 0.07% | 2.71万元 | 2.71万元 |
309 | 李建军 | 0.13% | 4.62万元 | 4.62万元 |
310 | 李建国 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
311 | 李建国1 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
312 | 李建梅 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
313 | 李强 | 0.16% | 5.79万元 | 5.79万元 |
314 | 李强1 | 0.12% | 4.43万元 | 4.43万元 |
315 | 李彤英 | 0.10% | 3.54万元 | 3.54万元 |
316 | 李德兰 | 0.11% | 4.08万元 | 4.08万元 |
317 | 李德明 | 0.09% | 3.34万元 | 3.34万元 |
318 | 李志刚 | 0.16% | 5.6万元 | 5.6万元 |
319 | 李惠民 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
320 | 李惠荣 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
321 | 李振刚 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
322 | 李振启 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
323 | 李振岐 | 0.15% | 5.23万元 | 5.23万元 |
324 | 李振德 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
325 | 李振泉 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
326 | 李振祥 | 0.12% | 4.34万元 | 4.34万元 |
327 | 李敬 | 0.12% | 4.25万元 | 4.25万元 |
328 | 李文丽 | 0.12% | 4.31万元 | 4.31万元 |
329 | 李文喜 | 0.20% | 7.11万元 | 7.11万元 |
330 | 李文学 | 0.17% | 6.06万元 | 6.06万元 |
331 | 李文库 | 0.19% | 6.64万元 | 6.64万元 |
332 | 李文海 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
333 | 李文苹 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
334 | 李文荣 | 0.12% | 4.3万元 | 4.3万元 |
335 | 李早霞 | 0.17% | 5.97万元 | 5.97万元 |
336 | 李旭 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
337 | 李明 | 0.18% | 6.49万元 | 6.49万元 |
338 | 李春凤 | 0.06% | 2.27万元 | 2.27万元 |
339 | 李春燕 | 0.02% | 0.72万元 | 0.72万元 |
340 | 李春玲 | 0.04% | 1.66万元 | 1.66万元 |
341 | 李春祥 | 0.15% | 5.36万元 | 5.36万元 |
342 | 李春红 | 0.12% | 4.3万元 | 4.3万元 |
343 | 李春艳 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
344 | 李春起 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
345 | 李晓燕 | 0.04% | 1.63万元 | 1.63万元 |
346 | 李晓玲 | 0.04% | 1.66万元 | 1.66万元 |
347 | 李晓芳 | 0.11% | 3.93万元 | 3.93万元 |
348 | 李晓萌 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
349 | 李智 | 0.15% | 5.41万元 | 5.41万元 |
350 | 李曼 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
351 | 李月 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
352 | 李来英 | 0.14% | 5.12万元 | 5.12万元 |
353 | 李杨 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
354 | 李杰 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
355 | 李栋梁 | 0.21% | 7.5万元 | 7.5万元 |
356 | 李根 | 0.19% | 6.85万元 | 6.85万元 |
357 | 李根柱 | 0.17% | 6.15万元 | 6.15万元 |
358 | 李根群 | 0.22% | 7.74万元 | 7.74万元 |
359 | 李桂敏 | 0.13% | 4.86万元 | 4.86万元 |
360 | 李桂芝 | 0.15% | 5.55万元 | 5.55万元 |
361 | 李桂芬 | 0.06% | 2.32万元 | 2.32万元 |
362 | 李桂芬1 | 0.08% | 3.12万元 | 3.12万元 |
363 | 李桂花 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
364 | 李桂荣 | 0.17% | 6.22万元 | 6.22万元 |
365 | 李楠 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
366 | 李水 | 0.02% | 0.95万元 | 0.95万元 |
367 | 李水1 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
368 | 李洪信 | 0.07% | 2.55万元 | 2.55万元 |
369 | 李海波 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
370 | 李淑凤 | 0.18% | 6.34万元 | 6.34万元 |
371 | 李淑华 | 0.20% | 7.15万元 | 7.15万元 |
372 | 李淑华1 | 0.17% | 5.99万元 | 5.99万元 |
373 | 李淑华2 | 0.18% | 6.51万元 | 6.51万元 |
374 | 李淑华3 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
375 | 李淑平 | 0.19% | 6.79万元 | 6.79万元 |
376 | 李淑敏 | 0.12% | 4.49万元 | 4.49万元 |
377 | 李淑珍 | 0.20% | 7.19万元 | 7.19万元 |
378 | 李淑琴 | 0.17% | 6.24万元 | 6.24万元 |
379 | 李淑红 | 0.16% | 5.78万元 | 5.78万元 |
380 | 李淑香 | 0.11% | 4.12万元 | 4.12万元 |
381 | 李燕国 | 0.07% | 2.49万元 | 2.49万元 |
382 | 李燕红 | 0.12% | 4.25万元 | 4.25万元 |
383 | 李爱军 | 0.07% | 2.71万元 | 2.71万元 |
384 | 李玉亭 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
385 | 李玉凤 | 0.16% | 5.75万元 | 5.75万元 |
386 | 李玉娜 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
387 | 李玉柱 | 0.01% | 0.5万元 | 0.5万元 |
388 | 李玉海 | 0.13% | 4.73万元 | 4.73万元 |
