自身风险条
关联风险条
提醒信息条
博裕海宜(上海)私募基金合伙企业(有限合伙),2015-02-16日成立,经营范围包括一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91310000332777457W
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:博裕广渠陶然(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2015-02-16
营业期限:2015-02-16 - 2035-02-15
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2023-04-14
所属地区:上海市
注册资本:602650.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢六层A633室
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:资本市场服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d6af967f4af7611f217b94a007dd7e1a.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:博裕海宜(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海嘉定创业投资管理有限公司 | 3.31% | 20000.0 | - |
2 | 上海嵩全投资管理有限公司 | 0.16% | 1000.0 | - |
3 | 上海招银股权投资基金管理有限公司 | 8.21% | 49500.0 | - |
4 | 上海歌斐信熙投资中心(有限合伙) | 0.82% | 5000.0 | - |
5 | 上海歌斐荣泽投资中心(有限合伙) | 2.48% | 15000.0 | - |
6 | 上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙) | 1.65% | 10000.0 | - |
7 | 上海骏瑞投资有限公司 | 8.29% | 50000.0 | - |
8 | 中国科学院控股有限公司 | 1.65% | 10000.0 | - |
9 | 中银投资资产管理有限公司 | 7.46% | 45000.0 | - |
10 | 信阳新投实业有限责任公司 | 1.65% | 10000.0 | - |
11 | 北京百汇资本投资有限公司 | 5.64% | 34000.0 | - |
12 | 北京股权投资发展中心(有限合伙) | 4.97% | 30000.0 | - |
13 | 博裕广渠陶然(上海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.08% | 12550.0 | - |
14 | 博裕陶然(上海)股权投资管理有限责任公司 | 0.38% | 2318.4615 | - |
15 | 嘉兴尚颀颀昱投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 5760.0 | - |
16 | 国创开元股权投资基金(有限合伙) | 8.29% | 50000.0 | - |
17 | 天津天合联冠企业管理中心(有限合伙) | 0.82% | 5000.0 | - |
18 | 孙宏 | 4.14% | 25000.0 | - |
19 | 安徽国海投资发展有限公司 | 1.27% | 7690.0 | - |
20 | 宏瓴思齐(珠海)股权投资基金企业(有限合伙) | 2.65% | 16000.0 | - |
21 | 昆山创新股权投资企业(有限合伙) | 3.31% | 20000.0 | - |
22 | 李昕昕 | 0.57% | 3461.5385 | - |
23 | 李江虹 | 0.12% | 770.0 | - |
24 | 歌斐资产管理有限公司 | 8.29% | 50000.0 | - |
25 | 深圳市百业源投资有限公司 | 3.31% | 20000.0 | - |
26 | 潘文博 | 0.09% | 600.0 | - |
27 | 禹丁洁 | 3.31% | 20000.0 | - |
28 | 苏州苏秀文昌投资合伙企业(有限合伙) | 1.65% | 10000.0 | - |
29 | 西藏元都经济发展有限公司 | 0.33% | 2000.0 | - |
30 | 西藏施莫克投资有限公司 | 9.95% | 60000.0 | - |
31 | 西藏祥毓和泰企业管理有限公司 | 0.82% | 5000.0 | - |
32 | 西藏雷泽企业管理有限公司 | 0.82% | 5000.0 | - |
33 | 韩充 | 0.33% | 2000.0 | - |
主体名称:博裕海宜(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告