自身风险条
关联风险条
提醒信息条
重庆西泉泵业股份有限公司,2000-03-13日成立,经营范围包括许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产、销售:泵、通用机械;货物进出口。*(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91500224203703929A
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:雷天友
成立时间:2000-03-13
营业期限:2000-03-13 - 无固定期限
登记机关:重庆市市场监督管理局
核准日期:2020-04-24
所属地区:重庆市
注册资本:5398.000000万
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:重庆市铜梁区东城街道办事处龙安大道16号
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产、销售:泵、通用机械;货物进出口。*(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:重庆西泉泵业股份有限公司
行业:通用设备制造业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-d61900dd54f0f2e79556e264a36741e8.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:重庆西泉泵业股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万朝洪 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
2 | 付廷琳 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
3 | 代君萍 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
4 | 任静 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
5 | 伍光明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
6 | 何建国 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
7 | 何永平 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
8 | 何路 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
9 | 傅德华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
10 | 冯文强 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
11 | 刘书第 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
12 | 刘小瑜 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
13 | 刘少光 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
14 | 刘少华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
15 | 刘永胜 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
16 | 刘洪伦 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
17 | 卢中海 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
18 | 印才华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
19 | 吴万章 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
20 | 吴元章 | 19.44% | 1049.49万元 | 1049.49万元 |
21 | 吴定凤 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
22 | 吴纯尧 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
23 | 周天镜 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
24 | 周家云 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
25 | 周洪伟 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
26 | 周远玲 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
27 | 唐世明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
28 | 唐守林 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
29 | 唐明君 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
30 | 喻厚德 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
31 | 国平 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
32 | 夏伟 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
33 | 夏瑞生 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
34 | 夏贞会 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
35 | 孙林 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
36 | 安福生 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
37 | 宋友利 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
38 | 宗和吉 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
39 | 尹崇明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
40 | 尹志华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
41 | 廖敏 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
42 | 张光兵 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
43 | 张成会 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
44 | 张新才 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
45 | 张明福 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
46 | 彭建伟 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
47 | 彭彰泽 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
48 | 彭成福 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
49 | 晏晓虹 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
50 | 曹霞 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
51 | 曾令禄 | 8.73% | 471.307万元 | 471.307万元 |
52 | 曾定红 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
53 | 曾永红 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
54 | 朱红 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
55 | 李代刚 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
56 | 李先树 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
57 | 李关军 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
58 | 李兵 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
59 | 李均 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
60 | 李大俊 | 11.14% | 601.435万元 | 601.435万元 |
61 | 李大芬 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
62 | 李太华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
63 | 李宗贵 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
64 | 李廷轩 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
65 | 李德凤 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
66 | 李政治 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
67 | 李明均 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
68 | 李春燕 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
69 | 李晓波 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
70 | 李祖伦 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
71 | 李祥模 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
72 | 李科友 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
73 | 李金良 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
74 | 李银绪 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
75 | 杜木彬 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
76 | 杨万春 | 2.22% | 120.021万元 | 120.021万元 |
77 | 杨万永 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
78 | 杨泽永 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
79 | 欧春利 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
80 | 段继强 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
81 | 殷世明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
82 | 江秀英 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
83 | 汪昌林 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
84 | 沈继珉 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
85 | 熊新碧 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
86 | 熊泽友 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
87 | 王天华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
88 | 王孝明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
89 | 王强 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
90 | 王正清 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
91 | 王登玉 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
92 | 王英 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
93 | 田云万 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
94 | 田云均 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
95 | 申成琴 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
96 | 祝先田 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
97 | 祝玉平 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
98 | 程国珍 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
99 | 罗学全 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
100 | 罗献果 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
101 | 罗辅贵 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
102 | 肖明友 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
103 | 肖道会 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
104 | 胡勇 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
105 | 胡厚远 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
106 | 胡永模 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
107 | 苟守富 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
108 | 范定维 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
109 | 蒋元兰 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
110 | 蒋光会 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
111 | 蒋光海 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
112 | 蒋道红 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
113 | 袁孝勤 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
114 | 詹发礼 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
115 | 谢显荣 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
116 | 谢良华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
117 | 贾天兰 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
118 | 赵善强 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
119 | 赵培福 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
120 | 赵昌华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
121 | 赵良福 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
122 | 赵雪梅 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
123 | 邓伟 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
124 | 邓兴定 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
125 | 邓春明 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
126 | 邹礼玲 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
127 | 邹礼隆 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
128 | 郭淑祥 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
129 | 郭辉财 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
130 | 郭龙 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
131 | 阳光才 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
132 | 陈代华 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
133 | 陈友弟 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
134 | 陈天贵 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
135 | 陈德海 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
136 | 陈德碧 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
137 | 陈德金 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
138 | 陈忠伦 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
139 | 陈朝良 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
140 | 陈登模 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
141 | 雷天友 | 36.73% | 1982.718万元 | 1982.718万元 |
142 | 雷天秀 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
143 | 雷文勇 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
144 | 霍剑 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
145 | 顾承然 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
146 | 黄昌远 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
147 | 黄泽科 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
148 | 黄祥珍 | 0.15% | 8.203万元 | 8.203万元 |
主体名称:重庆西泉泵业股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 吴元章 | 董事 |
2 | 孙林 | 监事 |
3 | 李大俊 | 董事 |
4 | 杨万春 | 董事 |
5 | 江秀英 | 监事会主席 |
6 | 王正清 | 监事 |
7 | 赵昌华 | 董事 |
8 | 雷天友 | 董事长兼总经理 |
主体名称:重庆西泉泵业股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 四川志成兴业商贸有限公司
- 杭州康隆丰田汽车销售服务有限公司
- 上海汽车集团股份有限公司
- 东莞市润达汽车销售服务有限公司
- 河北昶涵汽车销售服务有限公司
- 广州汽车集团股份有限公司
- 庞大汽贸集团股份有限公司
- 海尔智家股份有限公司
- 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司
- 东风汽车集团股份有限公司
- 广汇汽车服务集团股份公司
- 北京汽车股份有限公司
- 温州市国晟汽车电器有限公司
- 秉诚能源控股集团有限公司
- 广西绿色田园科技有限公司
- 西安中之杰模塑有限公司
- 瑞安市法曼特汽车部件有限公司
- 武汉高德红外股份有限公司
- 中国机械设备工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江苏国信股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 彩虹显示器件股份有限公司
- 歌尔股份有限公司
- 中国长城科技集团股份有限公司
相关产品关闭广告