自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波智慧首科股权投资合伙企业(有限合伙),2016-09-13日成立,经营范围包括股权投资;股权投资管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330201MA282LW85P
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:宁波姚商燕创私募基金管理有限公司
成立时间:2016-09-13
营业期限:2016-09-13 - 2030-09-12
登记机关:余姚市市场监督管理局
核准日期:2024-10-23
所属地区:浙江省
注册资本:56300.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省余姚市泗门镇府前路7号304-2室(自主申报)
经营范围:股权投资;股权投资管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁波智慧首科股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-c87b9760e501423e1e085dab12a44d57.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波智慧首科股权投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丰华 | 4.66% | 2626.913万元 | - |
2 | 任照萍 | 0.93% | 525.3826万元 | - |
3 | 北京正思广厚科技有限公司 | 0.85% | 479.4319万元 | - |
4 | 叶晓波 | 4.61% | 2597.8221万元 | - |
5 | 吴利敏 | 0.93% | 525.3826万元 | - |
6 | 孙建立 | 1.86% | 1050.7652万元 | - |
7 | 孙建达 | 2.76% | 1558.6932万元 | - |
8 | 孙炜珍 | 0.35% | 200.0万元 | - |
9 | 宁波世茂投资控股有限公司 | 3.23% | 1818.4755万元 | - |
10 | 宁波姚商燕创私募基金管理有限公司 | 0.01% | 10.3914万元 | - |
11 | 宋方莹 | 0.93% | 525.3826万元 | - |
12 | 岑枫 | 11.44% | 6442.5988万元 | - |
13 | 张信良 | 3.69% | 2078.2577万元 | - |
14 | 方叶盛 | 9.22% | 5195.6441万元 | - |
15 | 方海明 | 1.86% | 1050.7652万元 | - |
16 | 李仲卓 | 7.38% | 4156.5153万元 | - |
17 | 李永斌 | 0.93% | 525.3826万元 | - |
18 | 王姚芳 | 1.86% | 1050.7652万元 | - |
19 | 王文鉴 | 4.02% | 2267.5513万元 | - |
20 | 王跃旦 | 11.44% | 6442.5988万元 | - |
21 | 罗建元 | 3.69% | 2078.2577万元 | - |
22 | 诸天宁 | 2.58% | 1454.7803万元 | - |
23 | 高炎康 | 20.67% | 11638.2429万元 | - |
主体名称:宁波智慧首科股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告