自身风险条
关联风险条
提醒信息条
珠海横琴金斧子盘古贰拾陆号股权投资中心(有限合伙),2017-08-02日成立,经营范围包括一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91440400MA4WXMT75A
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:君信达私募基金管理(深圳)有限公司
成立时间:2017-08-02
营业期限:2017-08-02 - 2037-08-02
登记机关:横琴粤澳深度合作区商事服务局
核准日期:2024-05-13
所属地区:广东省
注册资本:5352.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-68328(集中办公区)
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:珠海横琴金斧子盘古贰拾陆号股权投资中心(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-a47d141a30639db02f4e2eff1e85dc18.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:珠海横琴金斧子盘古贰拾陆号股权投资中心(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何清兰 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
2 | 刘刚 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
3 | 刘忠文 | 1.86% | 100 | 100.0 |
4 | 卢义卿 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
5 | 君信达私募基金管理(深圳)有限公司 | 0.03% | 2 | - |
6 | 吴丽丽 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
7 | 吴秀华 | 2.05% | 110 | 110.0万元 |
8 | 周文莉 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
9 | 周旸 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
10 | 孟宪军 | 3.73% | 200 | 200.0万元 |
11 | 季玉春 | 2.24% | 120 | 120.0万元 |
12 | 宋明华 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
13 | 岳跃武 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
14 | 张晓光 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
15 | 张玉华 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
16 | 敖绍锋 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
17 | 曾强 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
18 | 朱敏 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
19 | 朱荷清 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
20 | 李征珍 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
21 | 李汉祥 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
22 | 李立新 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
23 | 李红 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
24 | 李飞 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
25 | 杨小朋 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
26 | 林昌华 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
27 | 柳康华 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
28 | 梁彬 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
29 | 池泽彬 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
30 | 沈建军 | 3.73% | 200 | 200.0万元 |
31 | 沈晓庆 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
32 | 牟冲 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
33 | 王东伟 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
34 | 王得境 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
35 | 田兵 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
36 | 缪沛群 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
37 | 胡丹 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
38 | 胡绪军 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
39 | 蔡晓毅 | 3.73% | 200 | 200.0万元 |
40 | 赵红磊 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
41 | 辛建琦 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
42 | 邵代娣 | 1.86% | 100 | 100.0 |
43 | 邵斌 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
44 | 郭乐华 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
45 | 钟春飞 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
46 | 韩芳 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
47 | 高尔丁 | 1.86% | 100 | 100.0万元 |
48 | 高峰 | 2.24% | 120 | 120.0万元 |
49 | 高鹏 | 2.80% | 150 | 150.0万元 |
50 | 黎英 | 2.80% | 150 | 150.0万元 |
主体名称:珠海横琴金斧子盘古贰拾陆号股权投资中心(有限合伙)
相关产品关闭广告