自身风险条
关联风险条
提醒信息条
临沂华苑信息技术中心(普通合伙),2018-04-18日成立,经营范围包括网络技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91371302MA3N060E42
企业类型:普通合伙企业
法定代表人:临沂华苑企业管理中心(普通合伙)
成立时间:2018-04-18
营业期限:2018-04-18 - 无固定期限
登记机关:临沂市兰山区市场监督管理局
核准日期:2018-04-18
所属地区:山东省
注册资本:6060.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省临沂市兰山区通达路38号
经营范围:网络技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:临沂华苑信息技术中心(普通合伙)
行业:商务服务业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-951b0e5dfff7622ca706cd52cf9f76fc.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:临沂华苑信息技术中心(普通合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁海桂 | 0.05% | 3.3138万元 | - |
2 | 丁立亮 | 0.05% | 3.3138万元 | - |
3 | 万新 | 0.03% | 2.2289万元 | - |
4 | 万程 | 0.06% | 3.8699万元 | - |
5 | 丛保华 | 0.11% | 6.6721万元 | - |
6 | 丛保国 | 0.11% | 6.8573万元 | - |
7 | 丛保霞 | 0.05% | 3.404万元 | - |
8 | 丛贝贝 | 0.11% | 7.0374万元 | - |
9 | 临沂华苑企业管理中心(普通合伙) | 2.31% | 140.0万元 | - |
10 | 于东升 | 0.05% | 3.3138万元 | - |
11 | 于友江 | 0.07% | 4.437万元 | - |
12 | 于建平 | 0.01% | 0.9841万元 | - |
13 | 于彬 | 0.05% | 3.1107万元 | - |
14 | 于秀芹 | 0.12% | 7.7161万元 | - |
15 | 于秀霞 | 0.08% | 5.0873万元 | - |
16 | 于连江 | 0.06% | 3.7911万元 | - |
17 | 公秀娟 | 0.09% | 5.9739万元 | - |
18 | 公茂成 | 0.20% | 12.1369万元 | - |
19 | 兰红星 | 0.06% | 3.9671万元 | - |
20 | 刘东 | 0.01% | 1.1425万元 | - |
21 | 刘东奎 | 0.13% | 8.4345万元 | - |
22 | 刘仕民 | 0.30% | 18.417万元 | - |
23 | 刘会民 | 0.33% | 20.5048万元 | - |
24 | 刘会玲 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
25 | 刘传民 | 0.15% | 9.0987万元 | - |
26 | 刘佳 | 0.01% | 1.1354万元 | - |
27 | 刘俊兰 | 0.27% | 16.4515万元 | - |
28 | 刘俊美 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
29 | 刘保民 | 0.27% | 16.9221万元 | - |
30 | 刘倩倩 | 0.03% | 2.0622万元 | - |
31 | 刘兆芝 | 0.38% | 23.5762万元 | - |
32 | 刘凤华 | 0.17% | 10.3833万元 | - |
33 | 刘凤彬 | 0.16% | 9.8343万元 | - |
34 | 刘凤梅 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
35 | 刘凤芳 | 0.27% | 16.842万元 | - |
36 | 刘凤芹 | 0.09% | 5.8542万元 | - |
37 | 刘凤蕾 | 0.08% | 5.2283万元 | - |
38 | 刘凤遵 | 0.13% | 8.2668万元 | - |
39 | 刘凤霞 | 0.17% | 10.4704万元 | - |
40 | 刘利芳 | 0.16% | 9.7304万元 | - |
41 | 刘国丽 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
42 | 刘国文 | 0.16% | 9.9378万元 | - |
43 | 刘国珍 | 0.10% | 6.1792万元 | - |
44 | 刘婷婷 | 0.11% | 6.9184万元 | - |
45 | 刘存华 | 0.14% | 8.5592万元 | - |
46 | 刘存忠 | 0.23% | 14.229万元 | - |
47 | 刘存芳 | 0.20% | 12.5476万元 | - |
48 | 刘存英 | 0.15% | 9.2298万元 | - |
49 | 刘学勇 | 0.12% | 7.367万元 | - |
50 | 刘学江 | 0.11% | 6.8127万元 | - |
51 | 刘学秀 | 0.10% | 6.0925万元 | - |
52 | 刘学美 | 0.24% | 15.1114万元 | - |
53 | 刘学钢 | 0.11% | 7.1589万元 | - |
54 | 刘安民 | 0.18% | 10.9467万元 | - |
55 | 刘小齐 | 0.08% | 4.9972万元 | - |
56 | 刘川 | 0.07% | 4.2825万元 | - |
57 | 刘庆民 | 0.16% | 10.1939万元 | - |
58 | 刘建伟 | 0.12% | 7.4415万元 | - |
59 | 刘建启 | 0.22% | 13.6096万元 | - |
60 | 刘建如 | 0.07% | 4.6928万元 | - |
61 | 刘建强 | 0.48% | 29.1812万元 | - |
62 | 刘建民 | 0.07% | 4.7329万元 | - |
63 | 刘建龙 | 0.28% | 17.0407万元 | - |
64 | 刘德民 | 0.11% | 6.735万元 | - |
65 | 刘志刚 | 0.02% | 1.7577万元 | - |
66 | 刘忠民 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
67 | 刘怀民 | 0.24% | 14.8338万元 | - |
68 | 刘成苓 | 0.15% | 9.5395万元 | - |
69 | 刘敏 | 0.14% | 9.0625万元 | - |
70 | 刘敬如 | 0.01% | 1.1095万元 | - |
71 | 刘春燕 | 0.08% | 5.1265万元 | - |
72 | 刘春笑 | 0.04% | 3.0237万元 | - |
73 | 刘景善 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
74 | 刘树兰 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
75 | 刘汉民 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
76 | 刘洪新 | 0.14% | 8.7201万元 | - |
77 | 刘洪祥 | 0.09% | 5.9833万元 | - |
78 | 刘海峰 | 0.11% | 7.1546万元 | - |
79 | 刘海涛 | 0.27% | 16.5459万元 | - |
80 | 刘爱斌 | 0.01% | 0.9015万元 | - |
81 | 刘爱民 | 0.20% | 12.1797万元 | - |
82 | 刘爽 | 0.05% | 3.4918万元 | - |
83 | 刘玉伟 | 0.11% | 6.8324万元 | - |
84 | 刘玉兰 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
85 | 刘玉民 | 0.19% | 11.9624万元 | - |
86 | 刘玉石 | 0.23% | 14.4226万元 | - |
87 | 刘玉美 | 0.09% | 6.0041万元 | - |
88 | 刘玉芝 | 0.08% | 4.9754万元 | - |
89 | 刘瑞芹 | 0.25% | 15.3491万元 | - |
90 | 刘畅 | 0.18% | 11.1578万元 | - |
91 | 刘秋香 | 0.08% | 5.0294万元 | - |
92 | 刘立芹 | 0.05% | 3.0561万元 | - |
93 | 刘红 | 0.10% | 6.578万元 | - |
94 | 刘艳丽 | 0.09% | 5.6436万元 | - |
95 | 刘艳云 | 0.18% | 11.4079万元 | - |
96 | 刘艳伟 | 0.08% | 4.903万元 | - |
97 | 刘艳华 | 0.14% | 8.7517万元 | - |
98 | 刘艳国 | 0.19% | 12.0392万元 | - |
99 | 刘艳娟 | 0.14% | 8.7123万元 | - |
100 | 刘艳庆 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
101 | 刘艳强 | 0.12% | 7.8559万元 | - |
102 | 刘艳彬 | 0.12% | 7.5575万元 | - |
103 | 刘艳涛 | 0.22% | 13.4639万元 | - |
104 | 刘艳芹 | 0.35% | 21.7972万元 | - |
105 | 刘艳顺 | 0.17% | 10.7925万元 | - |
106 | 刘贞民 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
107 | 刘贯一 | 0.22% | 13.895万元 | - |
108 | 刘起民 | 0.22% | 13.721万元 | - |
109 | 刘超 | 0.13% | 8.4246万元 | - |
110 | 刘辉 | 0.07% | 4.7274万元 | - |
111 | 刘连民 | 0.18% | 11.0895万元 | - |
112 | 刘金刚 | 0.07% | 4.7832万元 | - |
113 | 刘金波 | 0.06% | 3.6417万元 | - |
114 | 刘鲁京 | 0.35% | 21.3593万元 | - |
115 | 叶强 | 0.06% | 3.9777万元 | - |
116 | 吴晓 | 0.04% | 2.9542万元 | - |
117 | 吴永兰 | 0.12% | 7.5212万元 | - |
118 | 吴玉兰 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
119 | 吴秀彩 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
120 | 吴见芹 | 0.06% | 3.7248万元 | - |
121 | 周东岩 | 0.09% | 5.5535万元 | - |
122 | 周东锋 | 0.12% | 7.3368万元 | - |
123 | 周东阳 | 0.10% | 6.2003万元 | - |
124 | 周丽云 | 0.08% | 4.8899万元 | - |
125 | 周丽君 | 0.10% | 6.4856万元 | - |
126 | 周仁昌 | 0.19% | 11.9653万元 | - |
127 | 周佳 | 0.52% | 32.1116万元 | - |
128 | 周俊兰 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
129 | 周俊坤 | 0.24% | 15.0108万元 | - |
130 | 周俊山 | 0.20% | 12.6204万元 | - |
131 | 周俊文 | 0.11% | 6.9423万元 | - |
132 | 周俊杰 | 0.34% | 20.7286万元 | - |
133 | 周俊武 | 0.06% | 3.7079万元 | - |
134 | 周俊芬 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
135 | 周俊银 | 0.14% | 8.8776万元 | - |
136 | 周保君 | 0.18% | 10.9758万元 | - |
137 | 周健 | 0.16% | 10.2873万元 | - |
138 | 周元昌 | 0.36% | 22.012万元 | - |
139 | 周兰昌 | 0.31% | 18.8191万元 | - |
140 | 周兰芳 | 0.25% | 15.3366万元 | - |
141 | 周其昌 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
142 | 周凤美 | 0.19% | 11.7395万元 | - |
143 | 周利国 | 0.18% | 11.2569万元 | - |
144 | 周利宾 | 0.16% | 9.7405万元 | - |
145 | 周利明 | 0.09% | 5.5374万元 | - |
146 | 周利杰 | 0.13% | 8.3723万元 | - |
147 | 周利民 | 0.21% | 13.0748万元 | - |
148 | 周利涛 | 0.01% | 0.8287万元 | - |
149 | 周利田 | 0.13% | 8.3404万元 | - |
150 | 周利芳 | 0.07% | 4.2401万元 | - |
151 | 周利鑫 | 0.14% | 8.8353万元 | - |
152 | 周利锋 | 0.18% | 11.2364万元 | - |
153 | 周卫国 | 0.27% | 16.7191万元 | - |
154 | 周卫虹 | 0.10% | 6.4392万元 | - |
155 | 周吉太 | 0.30% | 18.4022万元 | - |
156 | 周吉昌 | 0.09% | 5.4621万元 | - |
157 | 周国昌 | 0.10% | 6.4188万元 | - |
158 | 周国红 | 0.08% | 4.9736万元 | - |
159 | 周圣昌 | 0.19% | 11.544万元 | - |
160 | 周圣苹 | 0.10% | 6.4974万元 | - |
161 | 周士德 | 0.29% | 17.9723万元 | - |
162 | 周大文 | 0.10% | 6.6325万元 | - |
163 | 周太昌 | 0.19% | 12.0952万元 | - |
164 | 周娜 | 0.08% | 4.9138万元 | - |
165 | 周安昌 | 0.17% | 10.3683万元 | - |
166 | 周宝丽 | 0.09% | 6.0138万元 | - |
167 | 周宝云 | 0.17% | 10.804万元 | - |
168 | 周宝亮 | 0.16% | 9.9996万元 | - |
169 | 周宝仁 | 0.11% | 6.7535万元 | - |
170 | 周宝伟 | 0.05% | 3.5166万元 | - |
171 | 周宝光 | 0.26% | 15.9501万元 | - |
172 | 周宝全 | 0.32% | 19.4952万元 | - |
173 | 周宝兰 | 0.10% | 6.6012万元 | - |
174 | 周宝军 | 0.22% | 13.8061万元 | - |
175 | 周宝华 | 0.33% | 20.358万元 | - |
176 | 周宝友 | 0.13% | 7.9072万元 | - |
177 | 周宝吉 | 0.38% | 23.3073万元 | - |
178 | 周宝同 | 0.19% | 11.8654万元 | - |
179 | 周宝坤 | 0.22% | 13.7619万元 | - |
180 | 周宝宾 | 0.12% | 7.4701万元 | - |
181 | 周宝峰 | 0.10% | 6.1916万元 | - |
182 | 周宝德 | 0.01% | 0.9852万元 | - |
183 | 周宝才 | 0.12% | 7.7201万元 | - |
184 | 周宝振 | 0.26% | 16.3512万元 | - |
185 | 周宝明 | 0.19% | 11.6134万元 | - |
186 | 周宝林 | 0.28% | 17.1092万元 | - |
187 | 周宝柱 | 0.27% | 16.6776万元 | - |
188 | 周宝森 | 0.45% | 27.292万元 | - |
189 | 周宝民 | 0.59% | 35.9199万元 | - |
190 | 周宝法 | 0.18% | 11.0255万元 | - |
191 | 周宝现 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
192 | 周宝珍 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
193 | 周宝珠 | 0.36% | 21.9581万元 | - |
194 | 周宝瑞 | 0.11% | 6.9039万元 | - |
195 | 周宝田 | 0.28% | 17.2775万元 | - |
196 | 周宝美 | 0.20% | 12.1475万元 | - |
197 | 周宝芝 | 0.19% | 11.8367万元 | - |
198 | 周宝英 | 0.19% | 12.0104万元 | - |
199 | 周宝莲 | 0.16% | 10.2816万元 | - |
200 | 周宝雷 | 0.15% | 9.2647万元 | - |
201 | 周宝龙 | 0.25% | 15.2567万元 | - |
202 | 周峰 | 0.06% | 3.9455万元 | - |
203 | 周平昌 | 0.10% | 6.268万元 | - |
204 | 周广成 | 0.13% | 8.4005万元 | - |
205 | 周广顺 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
206 | 周庆云 | 0.15% | 9.1162万元 | - |
207 | 周庆友 | 0.15% | 9.3473万元 | - |
208 | 周庆文 | 0.16% | 9.7838万元 | - |
209 | 周庆昌 | 0.33% | 20.4311万元 | - |
210 | 周庆林 | 0.13% | 8.3145万元 | - |
211 | 周庆田 | 0.29% | 18.0838万元 | - |
212 | 周庆福 | 0.34% | 20.9992万元 | - |
213 | 周庆英 | 0.18% | 11.3491万元 | - |
214 | 周庆霞 | 0.18% | 11.3031万元 | - |
215 | 周建斌 | 0.19% | 11.5181万元 | - |
216 | 周建昌 | 0.27% | 16.7023万元 | - |
217 | 周建林 | 0.21% | 13.2754万元 | - |
218 | 周建礼 | 0.23% | 14.2194万元 | - |
219 | 周建红 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
220 | 周建英 | 0.19% | 11.5934万元 | - |
221 | 周德俊 | 0.21% | 13.2989万元 | - |
222 | 周德华 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
223 | 周德友 | 0.14% | 9.005万元 | - |
224 | 周忠昌 | 0.11% | 6.7024万元 | - |
225 | 周怒昌 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
226 | 周振国 | 0.21% | 12.7461万元 | - |
227 | 周效昌 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
228 | 周敏 | 0.09% | 5.8354万元 | - |
229 | 周文杰 | 0.09% | 5.8466万元 | - |
230 | 周新昌 | 0.22% | 13.3993万元 | - |
231 | 周明德 | 0.14% | 8.633万元 | - |
232 | 周春华 | 0.37% | 22.9959万元 | - |
233 | 周春友 | 0.20% | 12.2528万元 | - |
234 | 周春昌 | 0.30% | 18.6108万元 | - |
235 | 周春林 | 0.22% | 13.4215万元 | - |
236 | 周春芳 | 0.25% | 15.6669万元 | - |
237 | 周晓 | 0.09% | 5.5872万元 | - |
238 | 周晓波 | 0.06% | 4.2203万元 | - |
239 | 周更昌 | 0.20% | 12.4777万元 | - |
240 | 周林涛 | 0.09% | 5.9083万元 | - |
241 | 周树梅 | 0.27% | 16.5713万元 | - |
242 | 周桂启 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
243 | 周桂林 | 0.21% | 13.2548万元 | - |
244 | 周桂民 | 0.31% | 18.7892万元 | - |
245 | 周桂生 | 0.29% | 17.6065万元 | - |
246 | 周桂芳 | 0.35% | 21.5402万元 | - |
247 | 周桂芹 | 0.21% | 12.952万元 | - |
248 | 周桂英 | 0.32% | 19.4595万元 | - |
249 | 周桂霞 | 0.15% | 9.3643万元 | - |
250 | 周永昌 | 0.18% | 11.4367万元 | - |
251 | 周沂蒙 | 0.30% | 18.275万元 | - |
252 | 周波涛 | 0.14% | 8.6515万元 | - |
253 | 周浩 | 0.02% | 1.6463万元 | - |
254 | 周海波 | 0.12% | 7.4355万元 | - |
255 | 周海洋 | 0.07% | 4.7767万元 | - |
256 | 周海涛 | 0.08% | 5.4034万元 | - |
257 | 周海英 | 0.09% | 6.0387万元 | - |
258 | 周海超 | 0.19% | 11.9716万元 | - |
259 | 周海龙 | 0.20% | 12.3879万元 | - |
260 | 周淑娟 | 0.12% | 7.4859万元 | - |
261 | 周燕 | 0.04% | 2.9606万元 | - |
262 | 周爱云 | 0.09% | 5.7924万元 | - |
263 | 周爱芳 | 0.15% | 9.4429万元 | - |
264 | 周爱英 | 0.13% | 8.1836万元 | - |
265 | 周现玲 | 0.14% | 8.9576万元 | - |
266 | 周现英 | 0.11% | 7.2497万元 | - |
267 | 周瑞昌 | 0.23% | 14.0671万元 | - |
268 | 周磊 | 0.08% | 4.9414万元 | - |
269 | 周福霞 | 0.28% | 17.0781万元 | - |
270 | 周秀云 | 0.17% | 10.759万元 | - |
271 | 周秀平 | 0.17% | 10.7529万元 | - |
272 | 周秀爱 | 0.11% | 6.7168万元 | - |
273 | 周秀芬 | 0.32% | 19.4941万元 | - |
274 | 周秀芹 | 0.17% | 10.8172万元 | - |
275 | 周秀起 | 0.05% | 3.2685万元 | - |
276 | 周秀龙 | 0.15% | 9.2835万元 | - |
277 | 周立琴 | 0.14% | 9.0175万元 | - |
278 | 周聚昌 | 0.19% | 11.5536万元 | - |
279 | 周腾飞 | 0.04% | 2.7213万元 | - |
280 | 周自成 | 0.30% | 18.5644万元 | - |
281 | 周艳丽 | 0.17% | 10.3134万元 | - |
282 | 周艳云 | 0.10% | 6.4648万元 | - |
283 | 周艳伟 | 0.13% | 8.0562万元 | - |
284 | 周艳堃 | 0.15% | 9.2177万元 | - |
285 | 周艳奎 | 0.09% | 5.8732万元 | - |
286 | 周艳平 | 0.13% | 8.4238万元 | - |
287 | 周艳文 | 0.16% | 9.9323万元 | - |
288 | 周艳明 | 0.19% | 11.8559万元 | - |
289 | 周艳杰 | 0.12% | 7.4936万元 | - |
290 | 周艳海 | 0.12% | 7.3619万元 | - |
291 | 周艳涛 | 0.08% | 5.3845万元 | - |
292 | 周艳灵 | 0.09% | 5.524万元 | - |
293 | 周艳秋 | 0.08% | 5.3277万元 | - |
294 | 周艳艳 | 0.11% | 6.8381万元 | - |
295 | 周艳芬 | 0.18% | 10.969万元 | - |
296 | 周艳龙 | 0.14% | 8.5256万元 | - |
297 | 周荣发 | 0.09% | 5.9524万元 | - |
298 | 周荣启 | 0.19% | 11.7687万元 | - |
299 | 周荣德 | 0.16% | 10.0003万元 | - |
300 | 周荣景 | 0.16% | 9.9411万元 | - |
301 | 周荣祥 | 0.19% | 11.5163万元 | - |
302 | 周荣美 | 0.07% | 4.482万元 | - |
303 | 周迎昌 | 0.27% | 16.7528万元 | - |
304 | 周运德 | 0.21% | 12.8281万元 | - |
305 | 周近云 | 0.16% | 10.2926万元 | - |
306 | 周连昌 | 0.02% | 1.4108万元 | - |
307 | 周金芳 | 0.09% | 5.6291万元 | - |
308 | 周静 | 0.08% | 5.1974万元 | - |
309 | 周鹏程 | 0.05% | 3.3016万元 | - |
310 | 唐发云 | 0.11% | 6.7595万元 | - |
311 | 夏宁波 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
312 | 夏明理 | 0.07% | 4.7441万元 | - |
313 | 夏桦 | 0.11% | 6.8923万元 | - |
314 | 夏立锋 | 0.07% | 4.8383万元 | - |
315 | 夏艳 | 0.10% | 6.1254万元 | - |
316 | 夏高启 | 0.24% | 14.5552万元 | - |
317 | 姚秀云 | 0.14% | 9.0174万元 | - |
318 | 姜凤英 | 0.05% | 3.0451万元 | - |
319 | 姜桂英 | 0.08% | 5.2186万元 | - |
320 | 姜洲 | 0.08% | 5.2808万元 | - |
321 | 姜浩 | 0.11% | 6.817万元 | - |
322 | 姜淑会 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
323 | 姜秀英 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
324 | 姜芃丞 | 0.05% | 3.3363万元 | - |
325 | 娄树山 | 0.03% | 1.8657万元 | - |
326 | 娄燕帅 | 0.01% | 1.1146万元 | - |
327 | 孔令福 | 0.08% | 5.028万元 | - |
328 | 孔祥成 | 0.07% | 4.3704万元 | - |
329 | 孙云 | 0.09% | 5.8354万元 | - |
330 | 孙会会 | 0.06% | 3.9857万元 | - |
331 | 孙伟 | 0.04% | 2.7362万元 | - |
332 | 孙印丰 | 0.06% | 3.6871万元 | - |
333 | 孙宝琪 | 0.06% | 3.803万元 | - |
334 | 孙宝贞 | 0.16% | 10.0494万元 | - |
335 | 孙小川 | 0.08% | 5.0945万元 | - |
336 | 孙建荣 | 0.11% | 7.1045万元 | - |
337 | 孙开敏 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
338 | 孙振乾 | 0.10% | 6.2574万元 | - |
339 | 孙振家 | 0.06% | 4.1574万元 | - |
340 | 孙振英 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
341 | 孙效胜 | 0.16% | 10.2155万元 | - |
342 | 孙文娜 | 0.19% | 11.8981万元 | - |
343 | 孙方政 | 0.15% | 9.4114万元 | - |
344 | 孙春兰 | 0.10% | 6.1929万元 | - |
345 | 孙晓 | 0.18% | 11.3927万元 | - |
346 | 孙景胜 | 0.16% | 10.2009万元 | - |
347 | 孙朋美 | 0.25% | 15.3309万元 | - |
348 | 孙林林 | 0.01% | 1.0116万元 | - |
349 | 孙永和 | 0.16% | 10.262万元 | - |
350 | 孙永奎 | 0.28% | 16.9933万元 | - |
351 | 孙永敢 | 0.23% | 14.0422万元 | - |
352 | 孙永涛 | 0.12% | 7.8566万元 | - |
353 | 孙瑞玲 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
354 | 孙瑞花 | 0.11% | 6.8919万元 | - |
355 | 孙礼堂 | 0.15% | 9.1138万元 | - |
356 | 孙福宾 | 0.08% | 5.1792万元 | - |
357 | 孙福超 | 0.29% | 17.7918万元 | - |
358 | 孙福霞 | 0.08% | 5.3035万元 | - |
359 | 孙自慧 | 0.01% | 1.0467万元 | - |
360 | 孙西昌 | 0.26% | 16.2961万元 | - |
361 | 孙西民 | 0.24% | 14.9821万元 | - |
362 | 孙超 | 0.06% | 3.7771万元 | - |
363 | 孙重珍 | 0.11% | 7.0414万元 | - |
364 | 孙颖 | 0.14% | 8.6803万元 | - |
365 | 安奕遐 | 0.19% | 11.8598万元 | - |
366 | 宋倩倩 | 0.01% | 0.7529万元 | - |
367 | 宋志远 | 0.12% | 7.5841万元 | - |
368 | 官祥兰 | 0.15% | 9.2802万元 | - |
369 | 尚起云 | 0.09% | 5.633万元 | - |
370 | 尤作磊 | 0.12% | 7.6066万元 | - |
371 | 尤秀玲 | 0.12% | 7.2797万元 | - |
372 | 尹友芳 | 0.07% | 4.5761万元 | - |
373 | 崔丽敏 | 0.07% | 4.7825万元 | - |
374 | 崔守凤 | 0.28% | 17.1584万元 | - |
375 | 崔建新 | 0.12% | 7.434万元 | - |
376 | 张俊芝 | 0.16% | 10.2875万元 | - |
377 | 张华建 | 0.12% | 7.7222万元 | - |
378 | 张占英 | 0.21% | 13.2979万元 | - |
379 | 张基刚 | 0.17% | 10.8811万元 | - |
380 | 张基利 | 0.17% | 10.7832万元 | - |
381 | 张基胜 | 0.13% | 8.4809万元 | - |
382 | 张宝军 | 0.06% | 3.9422万元 | - |
383 | 张庆玉 | 0.01% | 1.0371万元 | - |
384 | 张成学 | 0.02% | 1.4573万元 | - |
385 | 张春梅 | 0.14% | 8.7068万元 | - |
386 | 张曲氏 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
387 | 张瑞英 | 0.12% | 7.4181万元 | - |
388 | 张福余 | 0.01% | 0.6116万元 | - |
389 | 张秀兰 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
390 | 张秀海 | 0.09% | 5.5848万元 | - |
391 | 张秀磊 | 0.12% | 7.6943万元 | - |
392 | 张维陈 | 0.02% | 1.805万元 | - |
393 | 张耀祖 | 0.10% | 6.6097万元 | - |
394 | 张诚 | 0.03% | 2.171万元 | - |
395 | 张远达 | 0.14% | 8.8501万元 | - |
396 | 张靖 | 0.07% | 4.605万元 | - |
397 | 张骥飞 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
398 | 彭冠兰 | 0.18% | 11.1926万元 | - |
399 | 彭卫东 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
400 | 彭善忠 | 0.08% | 4.9706万元 | - |
401 | 彭洪光 | 0.11% | 7.0706万元 | - |
402 | 彭焕信 | 0.37% | 23.0034万元 | - |
403 | 彭焕美 | 0.16% | 9.725万元 | - |
404 | 彭福义 | 0.15% | 9.3978万元 | - |
405 | 房美芹 | 0.20% | 12.3095万元 | - |
406 | 曲宝芹 | 0.24% | 14.9571万元 | - |
407 | 曲桂珍 | 0.17% | 10.7158万元 | - |
408 | 曹广忠 | 0.11% | 7.2227万元 | - |
409 | 曹戊辰 | 0.44% | 26.8799万元 | - |
410 | 曹振 | 0.27% | 16.557万元 | - |
411 | 曹桂英 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
412 | 朱东民 | 0.04% | 2.5949万元 | - |
413 | 朱建华 | 0.18% | 11.1079万元 | - |
414 | 朱彩燕 | 0.09% | 5.6114万元 | - |
415 | 朱玉伟 | 0.04% | 2.7878万元 | - |
416 | 朱玉佩 | 0.08% | 4.9707万元 | - |
417 | 朱玉军 | 0.04% | 2.8198万元 | - |
418 | 朱玉红 | 0.06% | 3.9822万元 | - |
419 | 李丽 | 0.01% | 1.0206万元 | - |
420 | 李克美 | 0.09% | 5.6436万元 | - |
421 | 李军 | 0.05% | 3.3138万元 | - |
422 | 李娜 | 0.12% | 7.8644万元 | - |
423 | 李尊香 | 0.09% | 5.9615万元 | - |
424 | 李成光 | 0.03% | 2.0853万元 | - |
425 | 李振明 | 0.11% | 6.669万元 | - |
426 | 李振江 | 0.12% | 7.6522万元 | - |
427 | 李桂芝 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
428 | 李正霞 | 0.20% | 12.3137万元 | - |
429 | 李海燕 | 0.14% | 8.8451万元 | - |
430 | 李海青 | 0.12% | 7.6445万元 | - |
431 | 李灿 | 0.02% | 1.5298万元 | - |
432 | 李玉霞 | 0.02% | 1.6569万元 | - |
433 | 李瑞玲 | 0.12% | 7.3878万元 | - |
434 | 李秀香 | 0.24% | 14.5894万元 | - |
435 | 李维兰 | 0.29% | 17.8647万元 | - |
436 | 李银 | 0.09% | 5.8915万元 | - |
437 | 杜健 | 0.18% | 11.3981万元 | - |
438 | 杜元芬 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
439 | 杜学兰 | 0.14% | 8.7541万元 | - |
440 | 杜广新 | 0.01% | 0.6616万元 | - |
441 | 杜瑞莲 | 0.15% | 9.2293万元 | - |
442 | 杨军燕 | 0.10% | 6.2937万元 | - |
443 | 杨军霞 | 0.12% | 7.6076万元 | - |
444 | 杨增才 | 0.05% | 3.3138万元 | - |
445 | 杨宝艳 | 0.09% | 6.0227万元 | - |
446 | 杨廷桂 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
447 | 杨德才 | 0.08% | 4.9707万元 | - |
448 | 杨文波 | 0.05% | 3.4667万元 | - |
449 | 杨殿举 | 0.20% | 12.44万元 | - |
450 | 杨殿全 | 0.23% | 14.4769万元 | - |
451 | 杨殿平 | 0.22% | 13.6857万元 | - |
452 | 杨殿礼 | 0.15% | 9.2902万元 | - |
453 | 杨殿选 | 0.43% | 26.1375万元 | - |
454 | 杨清芬 | 0.15% | 9.4347万元 | - |
455 | 杨琼 | 0.05% | 3.3136万元 | - |
456 | 杨秀美 | 0.05% | 3.3137万元 | - |
457 | 杨自芹 | 0.30% | 18.3119万元 | - |
458 | 杨进媛 | 0.08% | 5.1994万元 | - |
459 | 杨进宝 | 0.14% | 8.7486万元 | - |
460 | 杨进彩 | 0.12% | 7.4093万元 | - |
461 | 杨进有 | 0.22% | 13.7506万元 | - |
462 | 杨进福 | 0.22% | 13.402万元 | - |
463 | 杨金云 | 0.10% | 6.6274万元 | - |
464 | 杨静 | 0.08% | 5.3704万元 | - |
465 | 杨静静 | 0.13% | 8.0915万元 | - |
466 | 林凤秀 | 0.13% | 8.4371万元 | - |
467 | 林静 | 0.01% | 0.6683万元 | - |
