自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁夏交通物流产业股份有限公司,1992-06-19日成立,经营范围包括汽车、摩托车及配件、石油沥青、石油沥青仓储、机动车驾驶培训、汽车租赁、汽车修理、建筑材料、双龙品牌汽车销售、长丰猎豹品牌汽车销售,普通货物运输、货物专用运输(罐式容器);公路机械、轮胎、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、润滑油、拖拉机及农机配件、公路附属设施制造加工和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,房屋租赁,技术咨询、信息服务(分支机构经营);沥青混凝土(不含易制毒及危险化学品)生产、加工、销售;改性沥青、乳化沥青的加工及销售;机械设备租赁;货物仓储;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:916400002276888585
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:孙晓东
成立时间:1992-06-19
营业期限:1992-06-19 - 无固定期限
登记机关:银川市市场监督管理局
核准日期:2019-04-30
所属地区:宁夏
注册资本:1689.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:银川市清和南街639号
经营范围:汽车、摩托车及配件、石油沥青、石油沥青仓储、机动车驾驶培训、汽车租赁、汽车修理、建筑材料、双龙品牌汽车销售、长丰猎豹品牌汽车销售,普通货物运输、货物专用运输(罐式容器);公路机械、轮胎、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、润滑油、拖拉机及农机配件、公路附属设施制造加工和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,房屋租赁,技术咨询、信息服务(分支机构经营);沥青混凝土(不含易制毒及危险化学品)生产、加工、销售;改性沥青、乳化沥青的加工及销售;机械设备租赁;货物仓储;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁夏交通物流产业股份有限公司
行业:批发业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-8f623cece196b31365bd9490a5068950.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:4人
主体名称:宁夏交通物流产业股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亢建香 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
2 | 任福斌 | 0.30% | 5.174042 | 5.174042 |
3 | 何玉林 | 0.30% | 5.174042 | 5.174042 |
4 | 咸胜国 | 0.42% | 7.236504 | 7.236504 |
5 | 唐政 | 1.31% | 22.164482 | 22.164482 |
6 | 唐杰 | 0.23% | 4.024316 | 4.024316 |
7 | 孙峰 | 0.11% | 1.862921 | 1.862921 |
8 | 孙晓东 | 17.20% | 290.484507 | 290.484507 |
9 | 孟凡森 | 1.38% | 23.388544 | 23.388544 |
10 | 宋旭琴 | 0.11% | 2 | 2 |
11 | 张力波 | 0.37% | 6.297496 | 6.297496 |
12 | 张勇 | 0.18% | 3.104873 | 3.104873 |
13 | 张华强 | 0.15% | 2.631286 | 2.631286 |
14 | 张吉德 | 5.01% | 84.666606 | 84.666606 |
15 | 张大焜 | 3.83% | 64.748425 | 64.748425 |
16 | 张宁平 | 1.55% | 26.272638 | 26.272638 |
17 | 张志军 | 0.30% | 5.073433 | 5.073433 |
18 | 张海荣 | 0.41% | 6.951447 | 6.951447 |
19 | 张钢 | 4.83% | 81.725452 | 81.725452 |
20 | 彭和风 | 4.66% | 78.764813 | 78.764813 |
21 | 徐轶东 | 0.07% | 1.235033 | 1.235033 |
22 | 景生安 | 0.22% | 3.784059 | 3.784059 |
23 | 曹佳 | 1.49% | 25.284896 | 25.284896 |
24 | 朱岩 | 0.42% | 7.219735 | 7.219735 |
25 | 朱建培 | 1.41% | 23.958655 | 23.958655 |
26 | 朱锦华 | 0.56% | 9.567253 | 9.567253 |
27 | 李华兵 | 1.33% | 22.467874 | 22.467874 |
28 | 李宁涛 | 12.89% | 217.67152 | 217.67152 |
29 | 李旭升 | 0.16% | 2.833791 | 2.833791 |
30 | 李治军 | 0.24% | 4.134427 | 4.134427 |
31 | 李润萍 | 0.94% | 15.907788 | 15.907788 |
32 | 李金成 | 0.05% | 1 | 1 |
33 | 杜锋 | 1.27% | 21.51053 | 21.51053 |
34 | 杨启宏 | 0.25% | 4.332502 | 4.332502 |
35 | 杨志国 | 1.01% | 17.115082 | 17.115082 |
36 | 杨爽 | 0.29% | 5 | 5 |
37 | 杨睿 | 0.05% | 1 | 1 |
38 | 杨秋武 | 0.50% | 8.477725 | 8.477725 |
39 | 杨荷艳 | 1.39% | 23.606529 | 23.606529 |
40 | 林枫 | 0.05% | 1 | 1 |
41 | 梁宇 | 0.59% | 10 | 10 |
42 | 梁永斌 | 0.30% | 5.184289 | 5.184289 |
43 | 樊爱爱 | 0.13% | 2.2347 | 2.2347 |
44 | 段立贵 | 0.75% | 12.808084 | 12.808084 |
45 | 沈润林 | 1.38% | 23.314764 | 23.314764 |
46 | 游存国 | 0.51% | 8.661782 | 8.661782 |
47 | 焦苏宏 | 0.55% | 9.298965 | 9.298965 |
48 | 焦霞闫晓恒 | 0.19% | 3.269758 | 3.269758 |
49 | 王亚聪 | 0.34% | 5.777688 | 5.777688 |
50 | 王亮 | 0.05% | 1 | 1 |
51 | 王宗田 | 2.10% | 35.617749 | 35.617749 |
52 | 王月玲 | 0.28% | 4.738073 | 4.738073 |
53 | 王海波 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
54 | 王海燕 | 0.54% | 9.131286 | 9.131286 |
55 | 白学兵 | 0.11% | 2 | 2 |
56 | 秦刚 | 0.24% | 4.084122 | 4.084122 |
57 | 秦雷 | 0.11% | 2 | 2 |
58 | 胡大伟 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
59 | 谭晓艳 | 0.11% | 2 | 2 |
60 | 贾建军 | 0.57% | 9.633767 | 9.633767 |
61 | 赵强 | 0.51% | 8.661782 | 8.661782 |
62 | 赵晓智 | 0.23% | 3.96004 | 3.96004 |
63 | 赵晓蓉 | 0.07% | 1.2347 | 1.2347 |
64 | 邓吉辉 | 2.35% | 39.78619 | 39.78619 |
65 | 邓楠 | 2.36% | 40 | 40 |
66 | 邵鹏宇 | 0.11% | 2 | 2 |
67 | 邹乐 | 0.05% | 1 | 1 |
68 | 郝乐 | 1.10% | 18.72481 | 18.72481 |
69 | 郝永平 | 0.49% | 8.356047 | 8.356047 |
70 | 金占军 | 0.34% | 5.827994 | 5.827994 |
71 | 陈忠华 | 4.74% | 80.088013 | 80.088013 |
72 | 陈连丽 | 0.82% | 13.896694 | 13.896694 |
73 | 马婷 | 0.36% | 6.096389 | 6.096389 |
74 | 马宇红 | 0.36% | 6.227071 | 6.227071 |
75 | 马晓明 | 0.35% | 6.069451 | 6.069451 |
76 | 马晓燕 | 0.11% | 2 | 2 |
77 | 马永东 | 1.35% | 22.84167 | 22.84167 |
78 | 马维春 | 0.37% | 6.263961 | 6.263961 |
79 | 马跃华 | 0.58% | 9.904289 | 9.904289 |
80 | 高菊萍 | 0.52% | 8.93007 | 8.93007 |
81 | 鲁志强 | 0.55% | 9.334178 | 9.334178 |
82 | 黄江 | 5.12% | 86.472205 | 86.472205 |
83 | 黎艳 | 0.45% | 7.655704 | 7.655704 |
主体名称:宁夏交通物流产业股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 咸胜国 | 监事 |
2 | 孙晓东 | 董事长 |
3 | 张大焜 | 董事 |
4 | 李宁涛 | 董事兼总经理 |
5 | 段立贵 | 董事 |
6 | 邓楠 | 董事 |
7 | 陈连丽 | 监事 |
8 | 马婷 | 监事 |
主体名称:宁夏交通物流产业股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 上海汽车集团股份有限公司
- 广州汽车集团股份有限公司
- 庞大汽贸集团股份有限公司
- 海尔智家股份有限公司
- 东风汽车集团股份有限公司
- 广汇汽车服务集团股份公司
- 北京汽车股份有限公司
- 秉诚能源控股集团有限公司
- 武汉高德红外股份有限公司
- 中国机械设备工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江苏国信股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 彩虹显示器件股份有限公司
- 歌尔股份有限公司
- 中国长城科技集团股份有限公司
- 华域汽车系统股份有限公司
- 中节能环境保护股份有限公司
- 北京信威科技集团股份有限公司
- 上海宝信软件股份有限公司
- 深圳市汇川技术股份有限公司
- 中国北方工业有限公司
- 中国机械工业集团有限公司
- 庆铃汽车股份有限公司
- 中南红文化集团股份有限公司
相关产品关闭广告