自身风险条
关联风险条
提醒信息条
新沂市华益投资管理有限公司,2007-06-12日成立,经营范围包括企业投资管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:913203816627251580
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:梁华中
成立时间:2007-06-12
营业期限:2007-06-12 - 无固定期限
登记机关:新沂市行政审批局
核准日期:2024-03-21
所属地区:江苏省
注册资本:2213.900000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:新沂市唐店街道宿新路139号
经营范围:企业投资管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:新沂市华益投资管理有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-81ab122de27e0eb785a438321a191b12.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:3人
主体名称:新沂市华益投资管理有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘洪明 | 0.38% | 8.41282万元 | 8.41282万元 |
2 | 吴新明 | 4.67% | 103.38913万元 | 103.38913万元 |
3 | 周现全 | 0.14% | 3.09946万元 | 3.09946万元 |
4 | 姜振平 | 0.21% | 4.64919万元 | 4.64919万元 |
5 | 孙寒松 | 4.69% | 103.83191万元 | 103.83191万元 |
6 | 孙涛 | 0.27% | 5.97753万元 | 5.97753万元 |
7 | 孙青松 | 0.21% | 4.64919万元 | 4.64919万元 |
8 | 张建刚 | 0.51% | 11.29089万元 | 11.29089万元 |
9 | 张立峰 | 0.34% | 7.52726万元 | 7.52726万元 |
10 | 张贤振 | 0.41% | 9.07699万元 | 9.07699万元 |
11 | 张贻柏 | 6.67% | 147.66713万元 | 147.66713万元 |
12 | 张银礼 | 0.18% | 3.98502万元 | 3.98502万元 |
13 | 徐军 | 0.34% | 7.52726万元 | 7.52726万元 |
14 | 徐西之 | 6.66% | 147.44574万元 | 147.44574万元 |
15 | 朱新江 | 0.47% | 10.40533万元 | 10.40533万元 |
16 | 李一水 | 0.47% | 10.40533万元 | 10.40533万元 |
17 | 李先勇 | 0.51% | 11.29089万元 | 11.29089万元 |
18 | 李荣春 | 0.38% | 8.41282万元 | 8.41282万元 |
19 | 杨振洲 | 4.58% | 101.39662万元 | 101.39662万元 |
20 | 杨民达 | 0.38% | 8.41282万元 | 8.41282万元 |
21 | 梁华中 | 35.75% | 791.46925万元 | 791.46925万元 |
22 | 沈永胜 | 4.30% | 95.1977万元 | 95.1977万元 |
23 | 王卫岭 | 0.48% | 10.62672万元 | 10.62672万元 |
24 | 王庆智 | 0.48% | 10.62672万元 | 10.62672万元 |
25 | 王焕政 | 4.29% | 94.97631万元 | 94.97631万元 |
26 | 纪传武 | 0.99% | 21.91761万元 | 21.91761万元 |
27 | 葛权修 | 0.42% | 9.29838万元 | 9.29838万元 |
28 | 蒋春林 | 1.00% | 22.139万元 | 22.139万元 |
29 | 许遵明 | 4.20% | 92.9838万元 | 92.9838万元 |
30 | 邓玉智 | 0.40% | 8.8556万元 | 8.8556万元 |
31 | 郑刚 | 0.38% | 8.41282万元 | 8.41282万元 |
32 | 郑吉轩 | 2.26% | 50.144835万元 | 50.144835万元 |
33 | 郑鸿轩 | 2.26% | 50.144835万元 | 50.144835万元 |
34 | 门昌飚 | 0.54% | 11.95506万元 | 11.95506万元 |
35 | 陈华都 | 0.23% | 5.09197万元 | 5.09197万元 |
36 | 陈德银 | 4.64% | 102.72496万元 | 102.72496万元 |
37 | 顾思雨 | 4.25% | 94.09075万元 | 94.09075万元 |
38 | 马德文 | 0.40% | 8.8556万元 | 8.8556万元 |
39 | 黄金亚 | 0.25% | 5.53475万元 | 5.53475万元 |
主体名称:新沂市华益投资管理有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 杨振洲 | 董事 |
2 | 杨民达 | 监事 |
3 | 梁华中 | 董事长 |
4 | 梁宾 | 总经理 |
5 | 沈永胜 | 董事 |
主体名称:新沂市华益投资管理有限公司
相关产品关闭广告