自身风险条
关联风险条
提醒信息条
唐盈元佑(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙),2017-07-10日成立,经营范围包括股权投资管理及相关业务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330203MA292H2X90
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:唐盈(青岛)投资管理有限公司
成立时间:2017-07-10
营业期限:2017-07-10 - 2027-07-09
登记机关:宁波市海曙区市场监督管理局
核准日期:2024-10-30
所属地区:浙江省
注册资本:8960.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路229号3-117
经营范围:股权投资管理及相关业务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-699da6dec729eeaf2526a0e0ebdf6af8.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:唐盈元佑(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于静 | 1.11% | 100.0 | - |
2 | 何平 | 1.11% | 100.0 | - |
3 | 何彪 | 2.23% | 200.0 | - |
4 | 傅玲 | 2.23% | 200.0 | - |
5 | 刘芳 | 1.11% | 100.0 | - |
6 | 包玉燕 | 1.11% | 100.0 | - |
7 | 吕承杰 | 3.34% | 300.0 | - |
8 | 吕贤平 | 1.11% | 100.0 | - |
9 | 吴志林 | 1.11% | 100.0 | - |
10 | 周丽萍 | 1.11% | 100.0 | - |
11 | 唐盈(青岛)投资管理有限公司 | -% | - | - |
12 | 师勇 | 1.11% | 100.0 | - |
13 | 张小燕 | 2.23% | 200.0 | - |
14 | 张晶 | 1.11% | 100.0 | - |
15 | 张译 | 1.22% | 110.0 | - |
16 | 文雅 | 1.11% | 100.0 | - |
17 | 朱雅丽 | 1.11% | 100.0 | - |
18 | 李元宏 | 3.34% | 300.0 | - |
19 | 李岑文达 | 1.11% | 100.0 | - |
20 | 杨圣昌 | 1.11% | 100.0 | - |
21 | 杨然 | 3.34% | 300.0 | - |
22 | 王季秋 | 1.11% | 100.0 | - |
23 | 王文瑾 | 3.34% | 300.0 | - |
24 | 王文莉 | 1.11% | 100.0 | - |
25 | 王舟 | 1.11% | 100.0 | - |
26 | 王金铎 | 1.11% | 100.0 | - |
27 | 田成刚 | 2.23% | 200.0 | - |
28 | 由存 | 2.23% | 200.0 | - |
29 | 石旭东 | 1.11% | 100.0 | - |
30 | 罗正玲 | 1.11% | 100.0 | - |
31 | 肖键 | 5.58% | 500.0 | - |
32 | 胡中平 | 1.11% | 100.0 | - |
33 | 董清伟 | 2.23% | 200.0 | - |
34 | 蔡寅 | 1.11% | 100.0 | - |
35 | 赵彦中 | 3.34% | 300.0 | - |
36 | 赵玉英 | 1.11% | 100.0 | - |
37 | 赵素清 | 1.11% | 100.0 | - |
38 | 边河 | 1.11% | 100.0 | - |
39 | 邢德懿 | 1.11% | 100.0 | - |
40 | 郭虎 | 1.11% | 100.0 | - |
41 | 鑫中天(天津)投资发展有限公司 | -% | - | - |
42 | 长沙国力电力设备有限公司 | -% | - | - |
43 | 陈金山 | 1.11% | 100.0 | - |
44 | 韩素华 | 14.50% | 1300.0 | 1300.0 |
45 | 马云 | 1.67% | 150.0 | - |
46 | 黄大庆 | 1.11% | 100.0 | - |
主体名称:唐盈元佑(宁波)股权投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告