自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波梅山保税港区宏新汇企业管理合伙企业(有限合伙),2023-09-07日成立,经营范围包括一般项目:企业管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91330206MACY2AAJ7Q
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:宁波梅山保税港区宏新真投资管理有限公司
成立时间:2023-09-07
营业期限:2023-09-07 - 9999-09-09
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2024-08-06
所属地区:浙江省
注册资本:370.165600万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室B026
经营范围:一般项目:企业管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:宁波梅山保税港区宏新汇企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-626ac7c1bda425199876dadfc6015401.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波梅山保税港区宏新汇企业管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁鑫 | 0.81% | 3.0万元 | - |
2 | 仲凯玲 | 1.75% | 6.5万元 | - |
3 | 单泀仪 | 2.70% | 10.0万元 | - |
4 | 吴昊 | 2.70% | 10.0万元 | - |
5 | 周宇飞 | 2.70% | 10.0万元 | - |
6 | 周昊 | 2.70% | 10.0万元 | - |
7 | 夏梦圆 | 2.70% | 10.0万元 | - |
8 | 孙翔 | 1.35% | 5.0万元 | - |
9 | 宁波梅山保税港区宏新真投资管理有限公司 | 0.27% | 1.0万元 | - |
10 | 岑晨 | 2.70% | 10.0万元 | - |
11 | 应一凡 | 2.70% | 10.0万元 | - |
12 | 张凡 | 2.70% | 10.0万元 | - |
13 | 张宇卿 | 2.70% | 10.0万元 | - |
14 | 张康康 | 2.70% | 10.0万元 | - |
15 | 张锋 | 2.70% | 10.0万元 | - |
16 | 曹蒙 | 0.54% | 2.0万元 | - |
17 | 朱佳怡 | 2.70% | 10.0万元 | - |
18 | 朱红蕾 | 2.70% | 10.0万元 | - |
19 | 朱非白 | 2.70% | 10.0万元 | - |
20 | 李亚香 | 2.70% | 10.0万元 | - |
21 | 李剑飞 | 0.54% | 2.0万元 | - |
22 | 杨瑞星 | 2.70% | 10.0万元 | - |
23 | 柳依 | 2.70% | 10.0万元 | - |
24 | 柴一占 | 2.70% | 10.0万元 | - |
25 | 梁凯成 | 2.70% | 10.0万元 | - |
26 | 段玉仙 | 2.70% | 10.0万元 | - |
27 | 毛政成 | 2.70% | 10.0万元 | - |
28 | 沈超 | 2.16% | 8.0万元 | - |
29 | 王栋 | 2.61% | 9.6656万元 | - |
30 | 王珺 | 2.70% | 10.0万元 | - |
31 | 王筱婷 | 2.70% | 10.0万元 | - |
32 | 童岚冉 | 2.70% | 10.0万元 | - |
33 | 胡劼 | 0.81% | 3.0万元 | - |
34 | 苏洪高 | 2.70% | 10.0万元 | - |
35 | 许娜 | 0.81% | 3.0万元 | - |
36 | 赵玥 | 1.35% | 5.0万元 | - |
37 | 邓腾 | 1.35% | 5.0万元 | - |
38 | 郑露露 | 2.70% | 10.0万元 | - |
39 | 金梦 | 2.70% | 10.0万元 | - |
40 | 陆晓旭 | 0.54% | 2.0万元 | - |
41 | 陈丹妮 | 2.70% | 10.0万元 | - |
42 | 陈联铠 | 2.70% | 10.0万元 | - |
43 | 陈聪 | 2.70% | 10.0万元 | - |
44 | 陈铤 | 1.35% | 5.0万元 | - |
45 | 高增跃 | 2.70% | 10.0万元 | - |
主体名称:宁波梅山保税港区宏新汇企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告