自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城华誉投资合伙企业(有限合伙),2019-09-10日成立,经营范围包括项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91360405MA38U9C200
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:绵阳华腾企业管理服务有限公司
成立时间:2019-09-10
营业期限:2019-09-10 - 2069-09-09
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2023-01-12
所属地区:江西省
注册资本:1562.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:共青城华誉投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-57beb2695b327517da6d98035453b601.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城华誉投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仲志勇 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
2 | 伍代凌 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
3 | 何义林 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
4 | 何伟 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
5 | 冯朝敏 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
6 | 刘勇 | 0.32% | 5.0 | 5.0 |
7 | 刘太国 | 6.33% | 99.0 | 99.0 |
8 | 刘明 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
9 | 刘波贤 | 1.92% | 30.0 | 30.0 |
10 | 刘涛 | 0.76% | 12.0 | 12.0 |
11 | 周明丹 | 2.24% | 35.0 | 35.0 |
12 | 周洁 | 1.15% | 18.0 | 18.0 |
13 | 唐继 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
14 | 岳明旗 | 12.80% | 200.0 | 200.0 |
15 | 廖红明 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
16 | 张光杨 | 1.92% | 30.0 | 30.0 |
17 | 张勇 | 1.28% | 20.0 | 20.0 |
18 | 张志明 | 1.92% | 30.0 | 30.0 |
19 | 敬德润 | 0.44% | 7.0 | 7.0 |
20 | 李丹 | 1.28% | 20.0 | 20.0 |
21 | 李圣强 | 11.52% | 180.0 | 180.0 |
22 | 李晋川 | 1.92% | 30.0 | 30.0 |
23 | 李晓杰 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
24 | 李燚 | 5.12% | 80.0 | 80.0 |
25 | 杨佳 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
26 | 栾洪伟 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
27 | 绵阳华腾企业管理服务有限公司 | 0.06% | 1.0 | 1.0 |
28 | 罗敏 | 1.28% | 20.0 | 20.0 |
29 | 苟建华 | 2.56% | 40.0 | 40.0 |
30 | 蒋励 | 1.28% | 20.0 | 20.0 |
31 | 蒋毅 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
32 | 蒋道才 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
33 | 邓俊 | 6.40% | 100.0 | 100.0 |
34 | 邱庆 | 6.40% | 100.0 | 100.0 |
35 | 金伟 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
36 | 陈惠 | 0.32% | 5.0 | 5.0 |
37 | 陈桦 | 0.96% | 15.0 | 15.0 |
38 | 马波 | 3.20% | 50.0 | 50.0 |
39 | 高官荣 | 4.16% | 65.0 | 65.0 |
40 | 魏建明 | 1.28% | 20.0 | 20.0 |
41 | 魏见 | 0.64% | 10.0 | 10.0 |
42 | 鲜中涛 | 6.40% | 100.0 | 100.0 |
43 | 黄永道 | 3.20% | 50.0 | 50.0 |
主体名称:共青城华誉投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告