自身风险条
关联风险条
提醒信息条
深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙),2016-03-18日成立,经营范围包括股权投资;投资管理(均不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^
统一社会信用代码:91440300MA5D8Q5N2N
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:深圳市松禾成长基金管理有限公司
成立时间:2016-03-18
营业期限:2016-03-18 - 2026-03-17
登记机关:深圳市市场监督管理局
核准日期:2022-12-19
所属地区:广东省
注册资本:359415.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:股权投资;投资管理(均不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^
行业:其他金融业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-46c16ada6faae34659be5ade898ea03f.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海高琅企业管理中心(有限合伙) | 1.39% | 5000 | 5000 |
2 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 8.34% | 30000 | 30000 |
3 | 南靖淳禧股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 3600 | 3600 |
4 | 厦门市天地股权投资有限公司 | 0.41% | 1500 | 1500 |
5 | 宁波梅山保税港区钜鼎投资合伙企业(有限合伙) | 1.30% | 4685 | 4685 |
6 | 工银(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.73% | 35000 | 35000 |
7 | 广州新星成长贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.50% | 5400 | 5400 |
8 | 张家港市金城投资发展有限公司 | 2.50% | 9000 | 9000 |
9 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 1.94% | 7000 | 7000 |
10 | 成都瑞华创新私募基金管理有限公司 | 1.25% | 4500 | 4500 |
11 | 招商证券资产管理有限公司 | 16.69% | 60000 | 60000 |
12 | 招商财富资产管理有限公司 | 4.76% | 17130 | 17130 |
13 | 新兴际华资本控股有限公司 | 4.86% | 17500 | 17500 |
14 | 欣诚信息技术有限公司 | 0.83% | 3000 | 3000 |
15 | 深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司 | 3.89% | 14000 | 14000 |
16 | 深圳市引导基金投资有限公司 | 16.69% | 60000 | 60000 |
17 | 深圳市恒生实业集团有限公司 | 1.39% | 5000 | 5000 |
18 | 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 6000 | 6000 |
19 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 3.33% | 12000 | 12000 |
20 | 深圳市松禾成长基金管理有限公司 | 0.83% | 3000 | 3000 |
21 | 深圳市松禾资本管理合伙企业(有限合伙) | 3.64% | 13100 | 13100 |
22 | 深圳市润杨投资有限公司 | 3.89% | 14000 | 14000 |
23 | 深圳市长城证券投资有限公司 | 2.78% | 10000 | 10000 |
24 | 深圳市零壹资本投资有限公司 | 0.27% | 1000 | 1000 |
25 | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | 2.78% | 10000 | 10000 |
26 | 湖南湘江上实盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.39% | 5000 | 5000 |
27 | 王春艳 | 0.27% | 1000 | 1000 |
28 | 绍兴大通商务信息咨询有限公司 | 0.27% | 1000 | 1000 |
29 | 青岛凯联安豪股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 1000 | 1000 |
主体名称:深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 厉伟 | - |
主体名称:深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告