自身风险条
关联风险条
提醒信息条
深圳市传音投资有限公司,2013-07-30日成立,经营范围包括一般经营项目是:股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询、投资顾问,投资兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是:
统一社会信用代码:914403000751604040
企业类型:有限责任公司
法定代表人:竺兆江
成立时间:2013-07-30
营业期限:2013-07-30 - 5000-01-01 00:00:00
登记机关:深圳市市场监督管理局
核准日期:2023-11-21
所属地区:广东省
注册资本:5500.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期B区六栋2503A室
经营范围:一般经营项目是:股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询、投资顾问,投资兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是:
主体名称:深圳市传音投资有限公司
行业:其他金融业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-27f6afd7eac43e960b19cb914024c5a6.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:1人
主体名称:深圳市传音投资有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 严孟 | 7.35% | 404.7966 | 404.7966 |
2 | 何紫辉 | 0.46% | 25.2998 | 25.2998 |
3 | 俞卫国 | 5.52% | 303.5974 | 303.5974 |
4 | 刘井泉 | 1.84% | 101.1991 | 101.1991 |
5 | 刘仰宏 | 7.35% | 404.7966 | 404.7966 |
6 | 刘俊杰 | 1.22% | 67.4661 | 67.4661 |
7 | 叶伟强 | 5.28% | 290.7053 | 290.7053 |
8 | 吴文 | 1.55% | 85.285 | 85.285 |
9 | 周宗政 | 1.24% | 68.228 | 68.228 |
10 | 唐波 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
11 | 夏春雷 | 1.13% | 62.1518 | 62.1518 |
12 | 姜曙明 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
13 | 孟娟 | 0.77% | 42.6425 | 42.6425 |
14 | 宋英男 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
15 | 岳翠忠 | 0.55% | 30.3049 | 30.3049 |
16 | 崔文君 | 0.46% | 25.2998 | 25.2998 |
17 | 张建 | 1.23% | 67.6664 | 67.6664 |
18 | 张祺 | 5.28% | 290.7053 | 290.7053 |
19 | 新余苏海商务信息咨询有限公司 | 7.35% | 404.7966 | 404.7966 |
20 | 李俭彬 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
21 | 杨宏 | 2.76% | 152.1342 | 152.1342 |
22 | 焦永刚 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
23 | 王朝辉 | 0.31% | 17.057 | 17.057 |
24 | 王海滨 | 0.61% | 33.733 | 33.733 |
25 | 王齐 | 1.08% | 59.8755 | 59.8755 |
26 | 申瑞刚 | 0.61% | 33.733 | 33.733 |
27 | 秦霖 | 5.52% | 303.5974 | 303.5974 |
28 | 竺兆江 | 20.67% | 1137.1331 | 1137.1331 |
29 | 肖永辉 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
30 | 胡盛龙 | 3.52% | 193.9153 | 193.9153 |
31 | 胡飞侠 | 3.06% | 168.6652 | 168.6652 |
32 | 苏磊 | 1.22% | 67.4661 | 67.4661 |
33 | 谢乐斌 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
34 | 邓翔 | 4.90% | 269.8644 | 269.8644 |
35 | 郑显彪 | 0.30% | 16.8665 | 16.8665 |
36 | 雷伟国 | 2.76% | 152.1342 | 152.1342 |
37 | 韩靖羽 | 0.77% | 42.8186 | 42.8186 |
38 | 龚金银 | 1.05% | 57.9998 | 57.9998 |
主体名称:深圳市传音投资有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 宋英男 | 总经理 |
2 | 竺兆江 | 执行董事 |
3 | 胡盛龙 | 监事 |
主体名称:深圳市传音投资有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- TCL科技集团股份有限公司
- 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
- 泛亚太产业开发投资控股股份有限公司
- 江苏省政府投资基金(有限合伙)
- 广东宝丽华新能源股份有限公司
- 云南省国有资本运营有限公司
- 亚美控股集团股份有限公司
- 武汉光谷产业投资有限公司
- 北京信中利投资股份有限公司
- 广州城发创业投资企业(有限合伙)
- 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)
- 广东省粤科金融集团有限公司
- 银川通联资本投资运营集团有限公司
- 北京屹唐创欣创业投资中心(有限合伙)
- 深圳市创新投资集团有限公司
- 珠海铧创投资管理有限公司
- 天津泰达产业投资引导基金有限公司
- 联通创新创业投资有限公司
- 江苏华西村股份有限公司
- 深圳市福田引导基金投资有限公司
- 魔鬼投资(深圳)股份有限公司
- 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)
- 上海临港新片区私募基金管理有限公司
- 招银成长肆号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)
- 江苏高科技投资集团有限公司
相关产品关闭广告