自身风险条
关联风险条
提醒信息条
淄博昭活股权投资合伙企业(有限合伙),2021-03-18日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91370303MA3WE3MKX4
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:上海好臻投资管理有限公司
成立时间:2021-03-18
营业期限:2021-03-18 - 2041-03-17
登记机关:淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
核准日期:2022-03-10
所属地区:山东省
注册资本:18241.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场1号楼13层A区第249号
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:淄博昭活股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-0417a81adc4db0c62fda0d2767992401.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:淄博昭活股权投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁宏新 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
2 | 丁玲 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
3 | 丁茂华 | 3.28% | 600.0万元 | 420.0万元 |
4 | 上海好臻投资管理有限公司 | 0% | 1.0万元 | - |
5 | 于富伦 | 5.48% | 1000.0万元 | 700.0万元 |
6 | 余兆杨 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
7 | 侯维华 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
8 | 倪敏 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
9 | 华静霓 | 3.28% | 600.0万元 | 420.0万元 |
10 | 卢波 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
11 | 吴虹 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
12 | 周紫婷 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
13 | 姜建海 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
14 | 孙晓容 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
15 | 宋婷婷 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
16 | 宗辉 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
17 | 寿洪明 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
18 | 庄晓为 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
19 | 张军旗 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
20 | 张浩 | 3.28% | 600.0万元 | 420.0万元 |
21 | 戴兵 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
22 | 方晓玲 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
23 | 李伟 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
24 | 李枳林 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
25 | 杨华宁 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
26 | 杨守玉 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
27 | 林友金 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
28 | 林静 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
29 | 沃红宇 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
30 | 沈培玉 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
31 | 沈红 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
32 | 潘文瑶 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
33 | 王晓光 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
34 | 王晓艳 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
35 | 王来克 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
36 | 王贵之 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
37 | 田凤香 | 10.96% | 2000.0万元 | 1400.0万元 |
38 | 石洪熙 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
39 | 罗潞 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
40 | 范宝宁 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
41 | 谢飞 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
42 | 郁菁 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
43 | 钟丽 | 2.74% | 500.0万元 | 350.0万元 |
44 | 陆敏盛 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
45 | 陈玲 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
46 | 陈诚 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
47 | 韩海玲 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
48 | 高泽人 | 1.86% | 340.0万元 | 238.0万元 |
49 | 黄艳筠 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
50 | 龙文 | 1.64% | 300.0万元 | 210.0万元 |
主体名称:淄博昭活股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告