自身风险条
关联风险条
提醒信息条
杭州商贰股权投资合伙企业(有限合伙),2020-03-25日成立,经营范围包括一般项目:股权投资管理及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91330102MA2H31X80W
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:杭州既同企业管理有限公司
成立时间:2020-03-25
营业期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登记机关:杭州市上城区市场监督管理局
核准日期:2024-02-06
所属地区:浙江省
注册资本:894.653398万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省杭州市上城区定安路126号(西湖创意谷)1号楼052工位
经营范围:一般项目:股权投资管理及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:杭州商贰股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-0234303649e7c4453276ceaa052b3801.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:杭州商贰股权投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍敏 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
2 | 何康康 | 2.09% | 18.762万元 | 18.762万元 |
3 | 何豆豆 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
4 | 余晶 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
5 | 冯毅 | 3.98% | 35.6478万元 | 35.6478万元 |
6 | 刘敏 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
7 | 吴中其 | 1.39% | 12.514254万元 | 12.514254万元 |
8 | 孔宁国 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
9 | 季天然 | 1.39% | 12.514254万元 | 12.514254万元 |
10 | 季翔 | 0.70% | 6.266508万元 | 6.266508万元 |
11 | 尤朝惠 | 2.09% | 18.762万元 | 18.762万元 |
12 | 张卓栋 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
13 | 徐宁 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
14 | 徐金菊 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
15 | 戴紫缘 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
16 | 朱巧伟 | 10.48% | 93.81万元 | 93.81万元 |
17 | 朱欣雨 | 0.83% | 7.5048万元 | 7.5048万元 |
18 | 朱爽 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
19 | 李传全 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
20 | 杨耀庆 | 3.50% | 31.313778万元 | 31.313778万元 |
21 | 杭州既同企业管理有限公司 | 0.01% | 0.1万元 | - |
22 | 桑伟杰 | 3.14% | 28.143万元 | 28.143万元 |
23 | 汪云飞 | 2.09% | 18.762万元 | 18.762万元 |
24 | 沈德聪 | 2.09% | 18.762万元 | 18.762万元 |
25 | 洪长镇 | 1.74% | 15.647508万元 | 15.647508万元 |
26 | 王世鹏 | 0.82% | 7.335942万元 | 7.335942万元 |
27 | 王国元 | 3.14% | 28.143万元 | 28.143万元 |
28 | 王昕 | 1.39% | 12.514254万元 | 12.514254万元 |
29 | 王秀丽 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
30 | 祝敏颖 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
31 | 童周炳 | 2.47% | 22.13916万元 | 22.13916万元 |
32 | 肖菁菁 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
33 | 苏亮 | 3.14% | 28.143万元 | 28.143万元 |
34 | 苏迪 | 1.74% | 15.647508万元 | 15.647508万元 |
35 | 蔡靖 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
36 | 褚希颖 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
37 | 许钟军 | 5.24% | 46.905万元 | 46.905万元 |
38 | 赵东林 | 2.09% | 18.762万元 | 18.762万元 |
39 | 邵欢 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
40 | 郑杨 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
41 | 郑菲菲 | 1.67% | 15.0096万元 | 15.0096万元 |
42 | 金静磊 | 1.74% | 15.647508万元 | 15.647508万元 |
43 | 钱斌 | 0.70% | 6.266508万元 | 6.266508万元 |
44 | 陈卓尔 | 0.70% | 6.266508万元 | 6.266508万元 |
45 | 陈杰克 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
46 | 陈瀚琳 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
47 | 陈轶 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
48 | 项玫 | 1.16% | 10.431672万元 | 10.431672万元 |
49 | 龚李敏 | 0.46% | 4.165164万元 | 4.165164万元 |
主体名称:杭州商贰股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告