自身风险条
关联风险条
提醒信息条
成都丹元企业管理咨询合伙企业(有限合伙),2022-09-15日成立,经营范围包括一般项目:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91510112MABY7EHN02
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:成都贵玻特能企业管理咨询有限公司
成立时间:2022-09-15
营业期限:2022-09-15 - 无固定期限
登记机关:成都市龙泉驿区市场监督管理局
核准日期:2022-12-30
所属地区:四川省
注册资本:2072.123917万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:四川省成都市龙泉驿区龙泉街道翠龙街66号3层附326号。
经营范围:一般项目:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:成都丹元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-01c5a79dec42cabccc6fd0ebc175d601.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:成都丹元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何国文 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
2 | 何波 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
3 | 侯强 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
4 | 侯瑞 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
5 | 刘卫东 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
6 | 刘少威 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
7 | 刘斌 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
8 | 史亚军 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
9 | 吴东 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
10 | 吴先清 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
11 | 周林 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
12 | 孔祥杭 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
13 | 孙健 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
14 | 安洪范 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
15 | 宋龙龙 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
16 | 张光权 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
17 | 张晓 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
18 | 张涛 | 1.02% | 21.252389万元 | 21.252389万元 |
19 | 成都贵玻特能企业管理咨询有限公司 | -% | 0.0001万元 | - |
20 | 李赛 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
21 | 杨何 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
22 | 杨建胜 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
23 | 杨立 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
24 | 杨菀萍 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
25 | 杨鹃 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
26 | 林钰伦 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
27 | 潘大刚 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
28 | 王东俊 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
29 | 王刚 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
30 | 王孟 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
31 | 王学文 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
32 | 王琳琨 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
33 | 罗川玲 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
34 | 聂小兵 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
35 | 莫大洪 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
36 | 蒋焘 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
37 | 蒋玥 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
38 | 薛科斌 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
39 | 邓平 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
40 | 钟华 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
41 | 陆明新 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
42 | 陈之云 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
43 | 陈伦权 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
44 | 陈俊谕 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
45 | 陈卫平 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
46 | 陈家龙 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
47 | 陈浩 | 2.56% | 53.131454万元 | 53.131454万元 |
48 | 高雪 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
49 | 龙明忠 | 1.53% | 31.878744万元 | 31.878744万元 |
主体名称:成都丹元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告